ПІБ
Тимчук Ігор Михайлович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ТІМ» | 51.46.0 Оптова торгівля фармацевтичними товарами | припинено |
ТОВ «» ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ «АКСІОМА» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ „ФРАНКО ГРУП“» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ „ФРАНКО ГРУП“» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ЖБК «АКСІОМА ГРУП» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ТІМ» | 51.46.0 Оптова торгівля фармацевтичними товарами | припинено |
ТОВ «» ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ «АКСІОМА» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «КАЛИНОВА ЕСТЕЙТ» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
ТОВ «ПРОМ. ІНВЕСТМЕНТ» | 64.20 Діяльність холдингових компаній | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «» ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ «АКСІОМА» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЖБК «АКСІОМА ГРУП» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ „ФРАНКО ГРУП“» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «» ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ «АКСІОМА» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «КАЛИНОВА ЕСТЕЙТ» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Івано-франківськ | 68.31 Агентства нерухомості |
Тимчук Ігор Михайлович — декларації, Номер Обслуги Зенітного Артилерійського Відділення Взводу Охорони, Військова Частина А3730
2016 | |
---|---|
Посада | Номер Обслуги Зенітного Артилерійського Відділення Взводу Охорони |
Установа | Військова Частина А3730 |
Сумарний дохід | 111 343 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Тимчук Ігор Михайлович — декларації, Депутат, Слобідська Сільська Рада
2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Пенсіонер |
Установа | Слобідська Сільська Рада | Слобідська Сільська Рада | Пенсіонер |
Сумарний дохід | 18 492 ₴ | 22 197 ₴ | 32 142 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 69 м² | 69 м² | 69 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 1,07 га | 1,07 га | 1,07 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |