ПІБ
Туз Олександр Сергійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КП «МІСЬКЗЕЛЕНБУД» | 81.30 Надання ландшафтних послуг | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дубно | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Туз Олександр Сергійович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2021 | 2020 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Старший Офіцер (Старший Оперуповноважений) Другого Відділу Оперативно-Розшукового Управління | Старший Офіцер (Старший Оперуповноважений) Другого Відділу Оперативно-Розшукового Управління |
Установа | Військова Служба | Військова Служба | Азово-Чорноморське Регіональне Управління | Азово-Чорноморське Регіональне Управління |
Сумарний дохід | 279 180 ₴ | 281 902 ₴ | 171 049 ₴ | 147 341 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 34,9 м² | 34,9 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 2,2 га | 2,2 га | 2,1 га | 2,1 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Туз Олександр Сергійович — декларації, Військовослужбовець Контрактної Служби, Військова Частина А1519
2016 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець Контрактної Служби |
Установа | Військова Частина А1519 |
Сумарний дохід | 91 871 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Туз Олександр Сергійович — декларації, Директор Виконавчий, Комунальне Підприємство "Міськзеленбуд"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор Виконавчий | Директор Виконавчий | Директор Виконавчий | Директор Виконавчий | Виконавчий Директор | Виконавчий Директор | Виконавчий Директор | Виконавчий Директор | Виконавчий Директор |
Установа | Комунальне Підприємство "Міськзеленбуд" | Комунальне Підприємство "Міськзеленбуд" | Комунальне Підприємство "Міськзеленбуд" | Комунальне Підприємство "Міськзеленбуд" | Комунальне Підприємство Міськзеленбуд | Комунальне Підприємство Міськзеленбуд | Комунальне Підприємство "Міськзеленбуд" | Комунальне Підприємство "Міськзеленбуд" | Комунальне Підприємство "Міськзеленбуд" |
Сумарний дохід | 565 940 ₴ | 613 039 ₴ | 557 700 ₴ | 417 949 ₴ | 370 446 ₴ | 253 368 ₴ | 193 630 ₴ | 160 051 ₴ | 138 905 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 42,8 м² | 42,8 м² | 42,8 м² | 42,8 м² | 42,8 м² | 42,8 м² | 42,8 м² | 42,8 м² | 42,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Туз Олександр Сергійович — декларації, Доцент Кафедри, Національна Академія Державної Прикордонної Служби України Ім.Богдана Хмельницького
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Доцент Кафедри | Старший Викладач Кафедри | Старший Викладач Кафедри | Старший Викладач Кафедри | Викладач Кафедри | Викладач Кафедри |
Установа | Національна Академія Державної Прикордонної Служби України Ім.Богдана Хмельницького | Національна Академія Державної Прикордонної Служби України Імені Богдана Хмельницького | Національна Академія Державної Прикордонної Служби України Імені Богдана Хмельницького | Національна Академія Державної Прикордонної Служби України Імені Богдана Хмельницького | Національна Академія Державної Прикордонної Служби України Імені Богдана Хмельницького | Національна Академія Державної Прикордонної Служби України Імені Богдана Хмельницького |
Сумарний дохід | 532 756 ₴ | 375 662 ₴ | 307 856 ₴ | 198 936 ₴ | 224 919 ₴ | 150 437 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |