ПІБ
Турчин Олександр Анатолійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СЕГЕДИНСЬКИЙ НВК | 85.31 Загальна середня освіта | припинено |
ВОРОНІВСЬКИЙ НВК | 85.31 Загальна середня освіта | в стані припинення |
ТОВ «ЕНОЛОГІЯ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ПП «АНМАКС» | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям | зареєстровано |
ТОВ «ПНЕВМОТЕК КОРПОРЕЙШН» | 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) | зареєстровано |
ТОВ «ЕРА НОВАЦІЇ» | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | зареєстровано |
БО «РОЗКВІТ ЄДНОСТІ ТА МИЛОСЕРДЯ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕРА НОВАЦІЇ» | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | зареєстровано |
ПП «АНМАКС» | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям | зареєстровано |
ТОВ «ПНЕВМОТЕК КОРПОРЕЙШН» | 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) | зареєстровано |
БО «РОЗКВІТ ЄДНОСТІ ТА МИЛОСЕРДЯ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВІДІ СЕРВІС» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ТОВ НВП «САНТРІ ЛТД» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕРА НОВАЦІЇ» | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | зареєстровано |
ТОВ «ПНЕВМОТЕК КОРПОРЕЙШН» | 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Васильків | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
Турчин Олександр Анатолійович — декларації, Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції, Козелецьке Відділення Поліції Ніжинського Відділу Поліції Гу Нп В Чернігівській Області
2016 | |
---|---|
Посада | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції |
Установа | Козелецьке Відділення Поліції Ніжинського Відділу Поліції Гу Нп В Чернігівській Області |
Сумарний дохід | 80 002 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 85,6 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Турчин Олександр Анатолійович — декларації, Начальник Відділу Департаменту Розвитку І Технічної Політики, Ат "Укрзалізниця"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Департаменту Розвитку І Технічної Політики | Начальник Відділу Департаменту Розвитку І Технічної Політики | Начальник Відділу Департаменту Розвитку І Технічної Політики |
Установа | Ат "Укрзалізниця" | Пат "Укрзалізниця" | Пат "Укрзалізниця" |
Сумарний дохід | 291 840 ₴ | 257 346 ₴ | 140 981 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 166,33 м² | 219,97 м² | 219,97 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Турчин Олександр Анатолійович — декларації, Спеціаліст 1 Категорії Відділу Освіти, Виконавчий Комітет Вільшанської Селищної Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Спеціаліст 1 Категорії Відділу Освіти | Спеціаліст 1 Категорії Відділу Освіти | Спеціаліст 1 Категорії Відділу Освіти | Спеціаліст 1 Категорії Відділу Освіти | Во Директора |
Установа | Виконавчий Комітет Вільшанської Селищної Ради | Виконавчий Комітет Вільшанської Селищної Ради | Виконавчий Комітет Вільшанської Селищної Ради | Виконавчий Комітет Вільшанської Селищної Ради | Воронівський Навчально-Виховний Комплекс |
Сумарний дохід | 346 075 ₴ | 247 152 ₴ | 233 182 ₴ | 229 624 ₴ | 84 119 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 64 м² | 64 м² | 64 м² | 64 м² | 64 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |