ПІБ
Цимбалюк Володимир Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВИДАВНИЦТВО „ПЛАНЕТА КНИЖОК“» | 58.11 Видання книг | зареєстровано |
ТОВ «ПЛАНЕТА КНИЖОК» | 22.11.0 Видання книг | зареєстровано |
ТОВ «УТМ» | 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРОШЛЯХБУД» | 42.11 Будівництво доріг і автострад | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ „ПЛАНЕТА КНИЖОК“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ПЛАНЕТА КНИЖОК» | 22.11.0 Видання книг | зареєстровано |
ТОВ «КРИЖОПІЛЬ ІНДУСТРІАЛЬ» | 20.10.0 Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини | зареєстровано |
ТОВ «ВИДАВНИЦТВО „ПЛАНЕТА КНИЖОК“» | 58.11 Видання книг | зареєстровано |
ТОВ «УТМ» | 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Тарасівка | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Цимбалюк Володимир Володимирович — декларації, Відповідальний Адміністративного Відділення, Житомирський Обласний Військовий Комісаріат
2024 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Відповідальний Адміністративного Відділення | Старший Механік Водій |
Установа | Житомирський Обласний Військовий Комісаріат | В.Ч 0259 |
Сумарний дохід | 294 576 ₴ | 37 353 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 100 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 202 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Цимбалюк Володимир Володимирович — декларації, Заступник Директора З Питань Експлуатації Обєктів Тпв, Лкп Зелене Місто
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Директора З Питань Експлуатації Обєктів Тпв | Заступник Директора З Питань Експлуатації Об'єктів Тпв | Заступник Директора З Питань Експлуатації Об'єктів Тпв | Заступник Директора З Питань Експлуатації Об'єктів Тпв |
Установа | Лкп Зелене Місто | Львівське Комунальне Підприємство "Зелене Місто" | Львівське Комунальне Підприємство "Зелене Місто" | Львівське Комунальне Підприємство "Зелене Місто" |
Сумарний дохід | 317 904 ₴ | 495 111 ₴ | 803 915 ₴ | 638 475 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 11 249 ₴ | 21 148 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Цимбалюк Володимир Володимирович — декларації, Головний Державний Інспектор Відділу Супроводження Судових Спорів Щодо Банкрутства Та Стягнення Заборгованості Управління По Роботі З Податковим Боргом Головного Управління Дпс У Дніпропетровській Області, Головне Управління Дпс У Дніпропетровській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Відділу Супроводження Судових Спорів Щодо Банкрутства Та Стягнення Заборгованості Управління По Роботі З Податковим Боргом Головного Управління Дпс У Дніпропетровській Області | Головний Державний Інспектор Відділу Супроводження Судових Спорів Щодо Банкрутства Та Стягнення Заборгованості Управління По Роботі З Податковим Боргом Головного Управління Дпс У Дніпропетровській Області | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання |
Установа | Головне Управління Дпс У Дніпропетровській Області | Головне Управління Дпс У Дніпропетровській Області | Центральний Апеляційний Господарський Суд | Центральний Апеляційний Господарський Суд |
Сумарний дохід | 307 493 ₴ | 100 745 ₴ | 27 811 ₴ | 828 054 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 93,7 м² | 93,7 м² | 16 м² | 148,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0,12 га | 0 га | 0,12 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |