ПІБ
Ткаченко Євгеній Анатолійович
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Баловне | 47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах |
місто Дніпро | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Ткаченко Євгеній Анатолійович — декларації, Заступник Начальника, Управління Зв'язку Та Телекомунікацій Головного Управління Національної Поліції В Донецькій Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Головний Спеціаліст | Начальник Сектору |
Установа | Управління Зв'язку Та Телекомунікацій Головного Управління Національної Поліції В Донецькій Області | Управління Зв'язку Та Телекомунікацій Головного Управління Національної Поліції В Донецькій Області | Управління Зв'язку Та Телекомунікацій Головного Управління Національної Поліції В Донецькій Області | Управління Звязку Та Телекомунікацій Головного Управління Національної Поліції В Донецькій Області | Управління Звязку Та Телекомунікацій Головного Управління Національної Поліції В Донецькій Області | Управління Звязку Та Телекомунікацій Головного Управління Національної Поліції В Донецькій Області |
Сумарний дохід | 666 162 ₴ | 419 661 ₴ | 475 337 ₴ | 220 181 ₴ | 218 495 ₴ | 206 476 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 135,43 м² | 135,43 м² | 135,43 м² | 135,43 м² | 135,43 м² | 135,43 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 281 655 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Євгеній Анатолійович — декларації, Заступник Начальника Районного Відділу, Головне Управління Дснс України У Харківській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу Запобігання Надзвичайним Ситуаціям | Заступник Начальника Відділу Запобігання Надзвичайним Ситуаціям | Заступник Начальника Відділу Запобігання Надзвичайним Ситуаціям | Заступник Начальника Відділу Запобігання Надзвичайним Ситуаціям | Заступник Начальника Районного Відділу | Заступник Начальника Районного Відділу | Провідний Інспектор Районного Відділу | Провідний Інспектор Районного Відділу | Провідний Інспектор Районного Відділу |
Установа | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Дснс України У Харківській Області | Головне Управління Дснс України У Харківській Області | Головне Управління Дснс України У Харківській Області | Головне Управління Дснс України У Харківській Області | Головне Управління Дснс України У Харківській Області |
Сумарний дохід | 951 781 ₴ | 753 740 ₴ | 713 173 ₴ | 275 353 ₴ | 251 868 ₴ | 320 010 ₴ | 172 753 ₴ | 194 902 ₴ | 123 836 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 155,8 м² | 155,8 м² | 155,8 м² | 155,8 м² | 155,8 м² | 155,8 м² | 155,8 м² | 405,6 м² | 405,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0,16 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 250 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Євгеній Анатолійович — декларації, Спеціаліст, Пп "Землемір"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Спеціаліст | Спеціаліст | Спеціаліст | Спеціаліст | Спеціаліст | Депутат |
Установа | Пп "Землемір" | Пп "Землемір" | Пп "Землемір" | Пп "Землемір" | Пп "Землемір" 32118843 | Менська Об’Єднана Територіальна Громада |
Сумарний дохід | 292 528 ₴ | 248 450 ₴ | 273 969 ₴ | 337 005 ₴ | 107 101 ₴ | 78 706 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 132,6 м² | 132,6 м² | 132,6 м² | 132,6 м² | 132,6 м² | 132,6 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,2 га | 1,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |