ПІБ
Ткаченко Микола Васильович
Директор
Власник
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ТКАЧЕНКИ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
МПП «ВАВІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФГ ТКАЧЕНКА М. В. | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Надлак | 86.23 Стоматологічна практика |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Суми | 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. |
селище Міського типу володарка | 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах |
Ткаченко Микола Васильович — декларації, Інспектор Српп Березівського Рвп Гунп В Одеській Області, Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Српп Березівського Рвп Гунп В Одеській Області | Інспектор Српп Березівського Рвп Гунп В Одеській Області | Інспектор Српп Березівського Рвп Гунп В Одеській Області | Інспектор Српп Березівського Рвп Гунп В Одеській Області | Оперуповноважений Березівського Вп | Оперуповноважений Скп Березівського Вп Лиманського Вп Гунп В Одеській Області | Оперуповноважений Скп Березівського Вп Лиманського Вп Гунп В Одеській Області | Поліцейський Водій Логістики Березівського Вп Лиманського Вп Гунп В Одеській Області |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Березівське Вп Лиманського Відділу Поліції Гунп В Одеській Області | Березівське Вп Лиманського Вп Гунп В Одеській Області | Березівське Вп Лиманського Вп Гунп В Одеській Області | Березівське Вп Лиманського Вп Гунп В Одеській Області |
Сумарний дохід | 423 535 ₴ | 426 915 ₴ | 588 778 ₴ | 163 166 ₴ | 164 992 ₴ | 131 442 ₴ | 90 155 ₴ | 46 921 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 60 м² | 60 м² | 60 м² | 60 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Микола Васильович — декларації, Електромонтер З Обслуговування Підстанцій, Пат "Чернігівобленерго"
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Електромонтер З Обслуговування Підстанцій | Електромонтер З Обслуговування Підстанцій |
Установа | Пат "Чернігівобленерго" | Пат "Чернігівобленерго" |
Сумарний дохід | 100 292 ₴ | 56 029 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 68,5 м² | 68,5 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 8,77 га | 8,77 га |
Машин | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Микола Васильович — декларації, Вчитель , Новоселівська Зош І-Іі Ступенів
2016 | |
---|---|
Посада | Вчитель |
Установа | Новоселівська Зош І-Іі Ступенів |
Сумарний дохід | 1 800 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ткаченко Микола Васильович — декларації, Начальник Мринської Експлуатаційної Дільниці №2, Ніжинське Міжрайоне Управління Водного Господарства
2017 | |
---|---|
Посада | Начальник Мринської Експлуатаційної Дільниці №2 |
Установа | Ніжинське Міжрайоне Управління Водного Господарства |
Сумарний дохід | 110 738 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 73,3 м² |
Земельних ділянок | 5 |
Площа земельних ділянок | 0,17 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ткаченко Микола Васильович — декларації, Єгер, Філія "Іллінецьке Лісове Господарство" Державного Спеціалізованого Господарського Підприємства "Ліси України"
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Єгер | Єгер |
Установа | Філія "Іллінецьке Лісове Господарство" Державного Спеціалізованого Господарського Підприємства "Ліси України" | Філія "Іллінецьке Лісове Господарство" Державного Спеціалізованого Господарського Підприємства "Ліси України" |
Сумарний дохід | 171 660 ₴ | 115 882 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 46,8 м² | 46,8 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |