ПІБ
Ткаченко Людмила Миколаївна
Опендатабот для телефону
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «АБСОЛЮТ» | зареєстровано |
ТОВ ТПД «ПІОНЕР» | зареєстровано |
ТОВ НВФ «ТЕХНОДОМ» | зареєстровано |
ТОВ «КАСИДИ-АГРОТОРГ» | зареєстровано |
ТОВ «ДОРНЕЙ-АГРО» | зареєстровано |
ТОВ «КРАЙОВА-АГРОПРОМ» | зареєстровано |
ТОВ «РІАЛ МЕДІА СТАР» | зареєстровано |
ПП ТОВ «ЛІКИ УКРАЇНИ» ППОЗУ | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «АБСОЛЮТ» | зареєстровано |
ТОВ ТПД «ПІОНЕР» | зареєстровано |
ТОВ «КАСИДИ-АГРОТОРГ» | зареєстровано |
ТОВ «ДОРНЕЙ-АГРО» | зареєстровано |
ТОВ «КРАЙОВА-АГРОПРОМ» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Костянтинівка | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Місто не знайдено | 52.62 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Кропивницький | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Канів(з) | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Полтава | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту |
місто Харків | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту |
місто Кролевець | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
село Пустовіти | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування |
місто Лозова | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Чернігів | 32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів |
місто Харків | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Ромни | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
місто Васильків | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту |
Декларації
2023
Начальник управління фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
1 164 398
6
300.6
2
2500
1
98 477
33 380
0
2022
Начальник управління фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
1 114 624
5
216.2
2
2500
1
11 439
25 327
0
2021
Начальник управління фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
687 906
5
216.2
2
2500
1
23 472
7 000
0
2020
Начальник управління фінансово-господарського забезпечення
Хмельницька обласна державна адміністрація
652 937
4
164.5
2
2500
1
43 448
32 000
0
2019
Начальник управління фінансово-господарського забезпечення
Хмельницька обласна державна адміністрація
651 215
4
164.5
2
2500
1
11 598
26 000
0
2018
Начальник управління фінансово-господарського забезпечення
Хмельницька обласна державна адміністрація
591 632
4
164.5
2
2500
1
40 660
34 590
0
2017
Начальник управління фінансово-господарського забезпечення
Хмельницька обласна державна адміністрація
569 772
4
164.5
2
2500
1
23 227
29 605
1 000
2016
Заступник керівника апарату - начальник відділу фінансово-господарського забезпечення
Хмельницька обласна державна адміністрація
530 926
4
164.5
2
2500
1
27 925
31 901
0
2015
Заступник керівника апарату - начальник відділу фінансово-господарського забезпечення
Хмельницька обласна державна адміністрація
254 231
5
234.1
1
1000
1
6 945
21 400
0