ПІБ
Тарасов Сергій Олександрович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕХСТОР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ГРІНТРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
МПП «ДАРІЯ» | — | зареєстровано, свідоцтво про державну реєстрацію недійсне |
ТОВ «МІРАНОВА» | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФГ «ДЕМЕТРА-Т» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТДВ «ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ“» | 05.10 Добування кам'яного вугілля | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СВ КОМ ТРЕЙД» | 47.30 Роздрібна торгівля пальним | в стані припинення |
ТОВ «ЛУРІЯ» | 47.30 Роздрібна торгівля пальним | в стані припинення |
ПРАТ «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ» | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» | 28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕХСТОР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФГ «МАКСІМА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Горлівка | 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. |
місто Лозова | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Київ | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Алчевськ | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
місто Краматорськ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Тарасов Сергій Олександрович — декларації, Головний Сержант Роти, Військова Частина А0409
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Сержант Роти |
Установа | Військова Частина А0409 |
Сумарний дохід | 33 148 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Тарасов Сергій Олександрович — декларації, Провідний Інженер, Відокремлений Підрозділ "Північна Електроенергетична Система" Державного Підприємства "Національна Енергетична Компанія "Укренерго"
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Провідний Інженер | Начальник Виробничої Лабораторії |
Установа | Відокремлений Підрозділ "Північна Електроенергетична Система" Державного Підприємства "Національна Енергетична Компанія "Укренерго" | Відокремлений Підрозділ "Північна Електроенергетична Система" Державного Підприємства "Національна Енергетична Компанія "Укренерго" |
Сумарний дохід | 167 563 ₴ | 133 376 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 135,5 м² | 135,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Тарасов Сергій Олександрович — декларації, Директор, Комунальне Підприємство Глевахівської Селищної Ради "Крушинське"
2023 | |
---|---|
Посада | Директор |
Установа | Комунальне Підприємство Глевахівської Селищної Ради "Крушинське" |
Сумарний дохід | 198 060 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 182 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,07 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Тарасов Сергій Олександрович — декларації, Військовослужбовець, Другий Відділ Криворізького Ртцк Та Сп
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Другий Відділ Криворізького Ртцк Та Сп | Другий Відділ Криворізького Ртцк Та Сп |
Сумарний дохід | 576 165 ₴ | 559 926 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 198,7 м² | 78,7 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 8,04 га | 8,04 га |
Машин | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 000 USD | 12 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |