ПІБ
Тарасов Сергій Миколайович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТДВ «ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ“» | 05.10 Добування кам'яного вугілля | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВОЛОДАР-КЕГИЧІВКА» | 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Пустовійтове | 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах |
селище Міського типу градизьк | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів |
місто Кіровоград(п) | 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кременчук | 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах |
місто Запоріжжя | 43.31 Штукатурні роботи |
селище Міського типу комиш-зоря(пн) | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Тарасов Сергій Миколайович — декларації, Командир Відділення, В/Ч А2738
2016 | |
---|---|
Посада | Командир Відділення |
Установа | В/Ч А2738 |
Сумарний дохід | 173 930 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 130,7 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Тарасов Сергій Миколайович — декларації, Начальник Відділу Нагляду І Безпеки, Державна Установа "Кропивницька Виправна Колонія (№6)"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Нагляду І Безпеки | Начальник Відділу Нагляду І Безпеки | Начальник Відділу Нагляду І Безпеки | Начальник Відділу Нагляду І Безпеки | Черговий Помічник Начальника Установи | Старший Оперуповноважений Оперативної Групи | Старший Оперуповноважений Оперативної Групи | Оперуповноважений Оперативної Групи | Оперуповноважений Оперативної Групи |
Установа | Державна Установа "Кропивницька Виправна Колонія (№6)" | Державна Установа "Кропивницька Виправна Колонія (№6)" | Державна Установа "Кропивницька Виправна Колонія (№6)" | Державна Установа "Кропивницька Виправна Колонія (№6)" | Державна Установа Кропивницька Виправна Колонія № 6 | Державна Установа Олександрівський Виправний Центр № 104 | Ду "Олександрівський Виправний Центр (№104)" | Ду "Олександрівський Виправний Центр (№104)" | Державна Установа "Олександрівський Виправний Центр (№104)" |
Сумарний дохід | 820 604 ₴ | 720 591 ₴ | 612 186 ₴ | 620 653 ₴ | 443 622 ₴ | 376 548 ₴ | 317 837 ₴ | 184 676 ₴ | 160 567 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 5,24 га | 5,24 га | 2,62 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Тарасов Сергій Миколайович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Провідний Інженер | Провідний Інженер | Провідний Інженер | Провідний Інженер | Провідний Інженер |
Установа | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | 621 Головне Військове Представництво Моу | 621 Головне Військове Представництво Моу | 621 Головне Військове Представництво Моу | 621 Головне Військове Представництво Моу | Головне Представництво Замовника №621 |
Сумарний дохід | 871 268 ₴ | 1 023 898 ₴ | 694 059 ₴ | 321 593 ₴ | 272 185 ₴ | 278 589 ₴ | 194 795 ₴ | 210 225 ₴ | 214 711 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 125,1 м² | 125,1 м² | 125,1 м² | 49 м² | 0 м² | 0 м² | 3 м² | 3 м² | 2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 17 000 USD | 13 000 USD | 10 000 USD | 8 000 USD | 8 000 USD | 5 000 USD | 5 000 USD | 5 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Тарасов Сергій Миколайович — декларації, Тракторист, Фермерське Господарство
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Тракторист | Тракторист | Тракторист | Тракторист |
Установа | Фермерське Господарство | Фермерське Господарство "Мюд" | Фермерське Господарство "Мюд" | Фермерське Господарство "Мюд" |
Сумарний дохід | 151 583 ₴ | 110 816 ₴ | 134 854 ₴ | 243 357 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 40 м² | 40 м² | 40 м² | 40 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 29,84 га | 29,84 га | 29,84 га | 29,84 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Тарасов Сергій Миколайович — декларації, Кандидат На Посаду Поліцейського Батальону Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення "Луганськ-1", Прат "Линнік"
2016 | |
---|---|
Посада | Кандидат На Посаду Поліцейського Батальону Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення "Луганськ-1" |
Установа | Прат "Линнік" |
Сумарний дохід | 53 743 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 53,7 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Тарасов Сергій Миколайович — декларації, Заступник Директора З Сировини Філії Глобинський Цукровий Завод, Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Цукорагропром"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Директора З Сировини Філії Глобинський Цукровий Завод | Заступник Директора З Сировини Філії Глобинський Цукровий Завод | Заступник Директора З Сировини Філії Глобинський Цукровий Завод | Заступник Директора З Сировини Філії Глобинський Цукровий Завод | Заступник Директора З Сировини | Заступник Директора З Сировини | Заступник Директора З Сировини |
Установа | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Цукорагропром" | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Цукорагропром" | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Цукорагропром" | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Цукорагропром" | Філія Глобинський Цукровий Завод Тов Цукорагропром | Філія Глобинський Цукровий Завод Тов Цукорагропром | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Цукорагропром" |
Сумарний дохід | 3 212 239 ₴ | 5 604 501 ₴ | 4 379 318 ₴ | 5 234 596 ₴ | 4 776 646 ₴ | 1 844 140 ₴ | 1 744 180 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 52,2 м² | 52,2 м² | 52,2 м² | 52,2 м² | 52,2 м² | 52,2 м² | 52,2 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 13,96 га | 13,96 га | 13,96 га | 9,96 га | 9,96 га | 9,96 га | 9,96 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |