ПІБ
Тарасенко Тетяна Вікторівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРОГМА ЛТД» | 72.20.0 Створення програмного забезпечення | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами |
місто Ніжин | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Київ | 73.10.2 Дослідження і розробки в галузі технічних наук |
місто Конотоп | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
Тарасенко Тетяна Вікторівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу З Питань Розвитку Соціальних Послуг, Оздоровлення Дітей Управління Соціального Розвитку Та Сімейної Політики Департаменту Соціального Захисту Населення, Департамент Соціального Захисту Населення Запорізької Обласної Державної Адміністрації
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Розвитку Соціальних Послуг, Оздоровлення Дітей Управління Соціального Розвитку Та Сімейної Політики Департаменту Соціального Захисту Населення | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Розвитку Соціальних Послуг, Оздоровлення Дітей Управління Соціального Розвитку Та Сімейної Політики Департаменту Соціального Захисту Населення | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Соціальної Підтримки Сімей Та Моніторингу Надання Соціальних Послуг Управління З Питань Розвитку Соціальних Послуг, Реалізації Державної Сімейної Політики Та Праці Департаменту Соціального Захисту Населення | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Соціальної Підтримки Сімей Та Моніторингу Надання Соціальних Послуг Управління З Питань Розвитку Соціальних Послуг, Реалізації Державної Сімейної Політики Та Праці Департаменту Соціального Захисту Населення | Головний Спеціаліст Відділу Забезпечення Надання Соціальних Послуг У Стаціонарних Установах, Бездомним Особам Та Іншим Групам Ризику Управління Фінансів Та Надання Соціальних Послуг Департаменту Соціального Захисту Населення | Головний Спеціаліст Відділу Забезпечення Надання Соціальних Послуг У Стаціонарних Установах, Бездомним Особам Та Іншим Групам Ризику Управління Соціальних Послуг Та Соціального Забезпечення Департаменту Соціального Захисту Населення | Головний Спеціаліст Відділу Забезпечення Надання Соціальних Послуг У Стаціонарних Установах, Бездомним Особам Та Іншим Групам Ризику Управління Соціальних Послуг Та Соціального Забезпечення Департаменту Соціального Захисту Населення | Переможець Конкурсу На Заміщення Вакантної Посади Головний Спеціаліст-Економіст Сектору Переписів Управління Збирання Та Підготовки Даних | Головний Спеціаліст Відділу Державних Допомог, Компенсацій Та Пенсійного Забезпечення Управління Соціальних Гарантій, Державної Соціальної Допомоги | Головний Спеціаліст Відділу Економічного Аналізу, Тарифів Та Бюджетних Програм Департаменту З Управління Житлово-Комунальним Господарством Запорізької Міської Ради |
Установа | Департамент Соціального Захисту Населення Запорізької Обласної Державної Адміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Запорізької Обласної Державної Адміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Запорізької Обласної Державної Адміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Запорізької Обласної Державної Адміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Запорізької Обласної Державної Адміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Запорізької Обласної Державної Адміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Запорізької Обласної Державної Адміністрації | Головне Управління Статистики У Запорізькій Області | 03193005 Департамент Соціального Захисту Населення Запорізької Обласної Державної Адміністрації | Департамент З Управління Житлово-Комунальним Господарством Запорізької Міської Ради |
Сумарний дохід | 52 859 ₴ | 370 000 ₴ | 371 000 ₴ | 272 793 ₴ | 349 177 ₴ | 271 616 ₴ | 194 574 ₴ | 121 306 ₴ | 61 895 ₴ | 83 139 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 68,12 м² | 68,12 м² | 68,12 м² | 68,12 м² | 68,12 м² | 68,12 м² | 68,12 м² | 68,12 м² | 68,12 м² | 68,12 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Тарасенко Тетяна Вікторівна — декларації, Молодший Інспектор Відділу Охорони, Ду "Оріхвська Виправна Колонія (№88)"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа "Софіївська Виправна Колонія (№ 55)" | Державна Установа "Софіївська Виправна Колонія (№ 55)" | Державна Установа "Софіївська Виправна Колонія (№ 55)" | Державна Установа "Оріхівська Виправна Колонія (№88)" | Ду Оріхвська Виправна Колонія (№88) | Ду Оріхвська Виправна Колонія (№88) | Ду "Оріхвська Виправна Колонія (№88)" | Ду "Оріхвська Виправна Колонія (№88)" | Ду "Оріхвська Виправна Колонія (№88)" |
Сумарний дохід | 426 567 ₴ | 332 727 ₴ | 187 156 ₴ | 202 387 ₴ | 199 150 ₴ | 209 231 ₴ | 212 230 ₴ | 169 955 ₴ | 60 892 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 72,1 м² | 72,1 м² | 72,1 м² | 72,1 м² | 72,1 м² | 72,1 м² | 72,1 м² | 72,1 м² | 71 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 6,77 га | 6,77 га | 6,77 га | 6,77 га | 6,77 га | 6,77 га | 6,77 га | 6,77 га | 2 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Тарасенко Тетяна Вікторівна — декларації, Головний Спеціаліст, Коропська Рда
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Коропська Територіальна Громада | Коропська Територіальна Громада | Коропська Територіальна Громада | Коропська Територіальна Громада | Коропська Рда | Коропська Рда | Коропська Рда | Коропська Рда | Коропська Рда |
Сумарний дохід | 234 261 ₴ | 169 072 ₴ | 144 891 ₴ | 131 266 ₴ | 253 173 ₴ | 268 348 ₴ | 245 868 ₴ | 178 823 ₴ | 136 967 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 46 м² | 46 м² | 74,4 м² | 74,4 м² | 105,7 м² | 105,7 м² | 105,7 м² | 105,7 м² | 105,7 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 2,12 га | 2,12 га | 2,13 га | 2,13 га | 2,34 га | 2,34 га | 0,23 га | 0,23 га | 0,23 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Тарасенко Тетяна Вікторівна — декларації, Майстер Цеху Тягових Підстанцій, Енергогосподарство Кп Дніпровський Електротранспорт Дмр
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Цеху Тягових Підстанцій | Майстер Цеху Тягових Підстанцій | Майстер Цеху Тягових Підстанцій | Майстер Цеху Тягових Підстанцій | Майстер Цеху Тягових Підстанцій | Майстер Цеху Тягових Підстанцій | Майстер Цеху Тягових Підстанцій | Майстер Цеху Тягових Підстанцій |
Установа | Енергогосподарство Кп Дніпровський Електротранспорт Дмр | Енергогосподарство Кп Дніпровський Електротранспорт Дмр | Енергогосподарство Кп Дніпровський Електротранспорт Дмр | Енергогосподарство Кп Дніпровський Електротранспорт Дмр | Енергогосподарство Кп Дніпровський Електротранспорт Дмр | Енергогосподарство Кп "Дніпровський Електротранспорт" Дмр | Енергогосподарство Кп "Дніпровський Електротранспорт" Дмр | Енергогосподарство Мкп Дніпропетровський Електротранспорт |
Сумарний дохід | 240 319 ₴ | 197 226 ₴ | 165 450 ₴ | 144 807 ₴ | 124 519 ₴ | 124 200 ₴ | 62 326 ₴ | 49 686 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 44,3 м² | 44,3 м² | 44,3 м² | 44,3 м² | 44,3 м² | 44,3 м² | 44,3 м² | 44,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Тарасенко Тетяна Вікторівна — декларації, Начальник Відділу Культурно-Мистецької Діяльності,Туризму Та Охорони Культурної Спадщини, Управління Культури Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Культурно-Мистецької Діяльності,Туризму Та Охорони Культурної Спадщини | Начальник Відділу Культурно-Мистецької Діяльності,Туризму Та Охорони Культурної Спадщини | Начальник Відділу Культурно-Мистецької Діяльності,Туризму Та Охорони Культурної Спадщини | Начальник Відділу Культурно-Мистецької Діяльності,Туризму Та Охорони Культурної Спадщини | Начальник Відділу Культурно-Мистецької Діяльності, Туризму Та Охорони Культурної Спадщини Управління Культури Деснянської Райдержадмінстрації | Головний Спеціаліст Відділу Туризму Та Охорони Культурної Спадщини Управління Культури, Туризму Та Охорони Культурної Спадщини Деснянської Райдержадмінстрації | Головний Спеціаліст Відділу Туризму Та Охорони Культурної Спадщини Управління Культури, Туризму Та Охорони Культурної Спадщини Деснянської Райдержадмінстрації | Головний Спеціаліст Відділу Туризму Та Охорони Культурної Спадщини Управління Культури, Туризму Та Охорони Культурної Спадщини Деснянської Райдержадмінстрації | Головний Спеціаліст Відділу Туризму Та Охорони Культурної Спадщини Управління Культури, Туризму Та Охорони Культурної Спадщини Деснянської Райдержадмінстрації |
Установа | Управління Культури Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Культури Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Культури Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Культури Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Культури Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Культури, Туризму Та Охорони Культурної Спадщини Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Культури, Туризму Та Охорони Культурної Спадщини Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Культури, Туризму Та Охорони Культурної Спадщини Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Культури, Туризму Та Охорони Культурної Спадщини Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 453 786 ₴ | 311 860 ₴ | 311 860 ₴ | 351 991 ₴ | 209 523 ₴ | 209 523 ₴ | 148 620 ₴ | 110 401 ₴ | 23 569 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 32,64 м² | 32,64 м² | 32,64 м² | 32,64 м² | 32,64 м² | 32,64 м² | 32,64 м² | 32,64 м² | 32,64 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |