ПІБ
Танцюра Олександр Олександрович
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Київ | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Танцюра Олександр Олександрович — декларації, Інспектор, Шполянська Міська Рада Отг Кп "Муніципальна Інспекція"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Інспектор | Дільничний Офіцер Поліції Сектору Превенції | Дільничний Офіцер Поліції Сектору Превенції |
Установа | Шполянська Міська Рада Отг Кп "Муніципальна Інспекція" | Шполянське Відділеня Поліції Смілянського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Черкаській Області | Шполянське Відділеня Поліції Смілянського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Черкаській Області |
Сумарний дохід | 641 430 ₴ | 444 929 ₴ | 258 090 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 107,2 м² | 107,2 м² | 80,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Танцюра Олександр Олександрович — декларації, Інспектор Патрульної Поліції, Упп У М.Кременчуці Дпп
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Патрульної Поліції |
Установа | Упп У М.Кременчуці Дпп |
Сумарний дохід | 72 865 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Танцюра Олександр Олександрович — декларації, Військовослужбовецб, Військова Служба
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовецб | Військовослужбовецб | Військовослужбовецб |
Установа | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба |
Сумарний дохід | 479 774 ₴ | 504 518 ₴ | 554 871 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 69,1 м² | 69,1 м² | 69,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 22,7 га | 22,7 га | 22,7 га |
Машин | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 100 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 16 000 USD | 16 000 USD | 16 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Танцюра Олександр Олександрович — декларації, Пожежний-Рятувальник, 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін З Охорони Об'єкта Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник |
Установа | 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін З Охорони Об'єкта Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області | 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін З Охорони Об'єкта Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області |
Сумарний дохід | 1 444 748 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 96,4 м² | 70 м² |
Земельних ділянок | 2 | 0 |
Площа земельних ділянок | 4,04 га | 0 га |
Машин | 3 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 1 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 23 000 USD | 20 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |