ПІБ
Симоненко Ігор Вікторович
Директор
Власник
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РК КРЕАТИВ ПЛЮС» | 73.11 Рекламні агентства | припинено |
ПП «РОМІНВЕСТ» | 01.21 Вирощування винограду | зареєстровано |
ТОВ «УКРАВІАЗАПЧАСТЬ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | порушено справу про банкрутство |
ТОВ «ЕМОУШН ЛАКШЕРІ ТРЕВЕЛ» | 79.12 Діяльність туристичних операторів | зареєстровано |
ТОВ «ХФК „ГРІНДЕЗ УКРАЇНА“» | 21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктів | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХТОРГ ПЛЮС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | припинено |
ТОВ «РЕГІОН ПОЛІМЕР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «АЕРОПРОДЖЕКТ» | 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання | зареєстровано |
ТОВ «ПРЕФЕРЕНЦ ПРАЙС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «КРУЙЗЕР» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ТОВ «МБК» | 23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Київ | 52.63.0 Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г. |
місто Київ | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кременчук | 52 Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку |
Декларації Симоненко Ігор Вікторович
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Посада | Член Ради Громадського Контролю Набу | Член Ради Громадського Контролю Набу |
Установа | Рада Громадського Контролю Набу | Рада Громадського Контролю Набу |
Сумарний дохід | 252 370 ₴ | 220 299 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 131,08 м² | 131,08 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |