ПІБ
Сидоренко Олександр Сергійович
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТД „АМІКС ПЛЮС“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «БЕСТ ТРЕЙД ГРУП ЛТД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «МАКСТРЕЙД-М» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕСКІТО» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ГАЛІОНІКС» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ТОВ «СТОП УГОН» | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. | зареєстровано |
ФГ «ПРОМІНЬ КС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вараш | 63.12 Веб-портали |
село Мости | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
село Шатівка | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Кривий ріг | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту |
селище Міського типу письменне | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Дніпро | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
селище Міського типу баришівка | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення |
селище Міського типу холми(з) | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Одеса | 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах |
М.ПОЛТАВА | 60.22.0 Діяльність таксі |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Київ | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Кучурган | 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах |
місто Дніпро | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
М. Дніпропетровськ | 50.30.3 Посередництво в торгівлі автомобільними деталями та приладдям |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Запоріжжя | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
місто Кам’янське | 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
місто Дніпро | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. |
Сидоренко Олександр Сергійович — декларації, Провідний Інженер-Програміст-Керівник Групи, Вп Рівненська Аес Дп Наек Енергоатом, Служба Інформаційних Технологій
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Інженер-Програміст - Керівник Групи | Провідний Інженер-Програміст - Керівник Групи | Провідний Інженер-Програміст - Керівник Групи | Провідний Інженер-Програміст - Керівник Групи | Провідний Інженер-Програміст - Керівник Групи | Провідний Інженер-Програміст - Керівник Групи |
Установа | Вп Рівненська Аес Дп Наек Енергоатом, Служба Інформаційних Технологій | Вп Рівненська Аес Дп Наек Енергоатом, Служба Інформаційних Технологій | Вп Рівненська Аес Дп Наек Енергоатом, Служба Інформаційних Технологій | Вп "Рівненська Аес" Дп Наек "Енергоатом", Служба Інформаційних Технологій | Вп "Рівненська Аес" Дп Наек "Енергоатом", Служба Інформаційних Технологій | Вп "Рівненська Аес" Дп Наек "Енергоатом", Служба Інформаційних Технологій |
Сумарний дохід | 140 985 ₴ | 1 148 872 ₴ | 3 142 709 ₴ | 378 175 ₴ | 287 678 ₴ | 198 860 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 330,6 м² | 330,6 м² | 330,6 м² | 117,6 м² | 117,6 м² | 117,6 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,36 га | 0,36 га | 0,36 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 30 000 ₴ | 80 000 ₴ | 35 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 21 100 USD | 19 620 USD | 15 500 USD | 7 500 USD | 5 200 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 6 000 EUR | 6 000 EUR | 5 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Сидоренко Олександр Сергійович — декларації, Начальник 3-Го Відділу Убн Гунп В Одеській Області, Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник 3-Го Відділу Убн Гунп В Одеській Області | Старший Оперуповноважений Убн Гунп В Одеській Області | Старший Оперуповноважений В Овс Убн В Одеській Області | Старший Оперуповноважений Убн В Одеській Області | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Старший Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Департамент Боротьби З Наркозлочинністю Національної Поліції України | Департамент Боротьби З Наркозлочинністю Національної Поліції України | Убн В Одеській Області Дбн Нпу | Гунп В Одеській Області | Київський Вп В М. Одесі Гунп В Одеській Області | Київський Вп В М. Одесі Гунп В Одеській Області | Таїровський Вп Київського Вп В М. Одесі Гунп В Одеській Області |
Сумарний дохід | 587 699 ₴ | 531 718 ₴ | 666 529 ₴ | 204 430 ₴ | 232 934 ₴ | 174 379 ₴ | 139 629 ₴ | 127 173 ₴ | 85 600 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 24,33 м² | 24,33 м² | 24,33 м² | 24,33 м² | 24,33 м² | 24,33 м² | 24,33 м² | 24,33 м² | 24,33 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Сидоренко Олександр Сергійович — декларації, Техник, Військовослужбовець
2016 | |
---|---|
Посада | Техник |
Установа | Військовослужбовець |
Сумарний дохід | 280 368 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 17,7 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 7,62 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 2 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Сидоренко Олександр Сергійович — декларації, Депутат Сільської Ради, Тов Сп Трипілля Зіньківського Району Полтавської Області
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради |
Установа | Тов Сп Трипілля Зіньківського Району Полтавської Області | Тов "Сп"Трипілля" Зіньківського Району Полтавської Області | Тов "Сп"Трипілля" Зіньківського Району Полтавської Області | Тов "Сп"Трипілля" Зіньківського Району Полтавської Області |
Сумарний дохід | 70 283 ₴ | 57 903 ₴ | 55 758 ₴ | 48 154 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,53 га | 0,53 га | 5,34 га | 5,34 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Сидоренко Олександр Сергійович — декларації, Начальник Сектору Превенції Відділеня Поліції № 1 Василівського Руп, Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Сектору Превенції Відділеня Поліції № 1 Василівського Руп | Начальник Сектору Превенції Відділеня Поліції № 1 Василівського Руп | Начальник Сектора Превенції Відділеня Поліції № 1 Василівського Руп | Заступник Начальника Сектора Превенції | Заступник Начальника Сектора Превенції | Заступник Начальника Сектора Превенції | Старший Інспектор З Ювенальної Превенції | Старший Інспектор З Ювенальної Превенції | Старший Інспектор З Ювенальної Превенції |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Кам'янсько-Дніпровське Відділення Поліції Енергодарського Вп Гунп В Запорізькій Області | Кам'янсько-Дніпровське Відділення Поліції Енергодарського Вп Гунп В Запорізькій Області | Кам'янсько-Дніпровське Відділення Поліції Енергодарського Вп Гунп В Запорізькій Області | Кам'янсько-Дніпровське Відділення Поліції Енергодарського Вп Гунп В Запорізькій Області | Кам'янсько-Дніпровський Відділ Поліції Гунп В Запорізькій Області |
Сумарний дохід | 1 236 306 ₴ | 934 978 ₴ | 1 085 034 ₴ | 193 341 ₴ | 208 622 ₴ | 172 810 ₴ | 114 072 ₴ | 105 256 ₴ | 73 253 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50 м² | 50 м² | 0 м² | 72,7 м² | 72,7 м² | 72,7 м² | 72,7 м² | 72,7 м² | 72,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 1,19 га | 1,19 га | 1,19 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 150 000 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 000 USD | 17 000 USD | 15 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |