ПІБ
Суслов Іван Миколайович
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
СФГ «ВІЗА» | зареєстровано |
ФГ «ПЕРЛИНА» -С | зареєстровано |
ТОВ «ОБУХІВРИБА» | зареєстровано |
ТОВ «СКВИРА-ІНВЕСТ-1» | припинено |
ФГ «ЕЛЛАДА ФОРС» | зареєстровано |
СФГ «ОЛЬГА» | зареєстровано |
ФГ «НАТАЛІ» | зареєстровано |
ЗАТ «ШВЕЙНИК» | припинено |
ФГ «ІВАНКО» - К | зареєстровано |
ТОВ «ТК „БОРЩАГІВСЬКИЙ“» | зареєстровано |
ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ » 7 « ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ» | припинено |
ТОВ «ГОТЕЛЬ» | зареєстровано |
ТОВ «СКВИРА-ІНВЕСТ-2» | припинено |
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОРПОРАЦІЯ „СКВИРА“» | припинено |
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ ДУХОВНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ В СКВИРСЬКОМУ РАЙОНІ - „7“» | припинено |
ФГ «ЧЕРЕМОШ» - С | зареєстровано |
СФГ «ТАРАС» | зареєстровано |
СФГ «МІРАЖ» | зареєстровано |
ПТВП «СІМ» | припинено |
СФГ «АННА» | зареєстровано |
СФГ «ПРОЛІСОК» | зареєстровано |
ТОВ «СОФІЯ „7“» | зареєстровано |
ТДВ «СКВИРСЬКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
СФГ «ВАСИЛИНА» | зареєстровано |
СФГ «ОЛЕНА» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
СФГ «ВІЗА» | зареєстровано |
ФГ «ПЕРЛИНА» -С | зареєстровано |
ТОВ «СКВИРА-ІНВЕСТ-1» | припинено |
СФГ «ОЛЬГА» | зареєстровано |
ФГ «НАТАЛІ» | зареєстровано |
ФГ «ІВАНКО» - К | зареєстровано |
ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ » 7 « ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ» | припинено |
ТОВ «ГОТЕЛЬ» | зареєстровано |
ТОВ «СКВИРА-ІНВЕСТ-2» | припинено |
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОРПОРАЦІЯ „СКВИРА“» | припинено |
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ ДУХОВНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ В СКВИРСЬКОМУ РАЙОНІ - „7“» | припинено |
ФГ «ЧЕРЕМОШ» - С | зареєстровано |
СФГ «ТАРАС» | зареєстровано |
СФГ «МІРАЖ» | зареєстровано |
СФГ «АННА» | зареєстровано |
СФГ «ПРОЛІСОК» | зареєстровано |
ТОВ «СОФІЯ „7“» | зареєстровано |
ТДВ «СКВИРСЬКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Буки | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Декларації
2020
генеральний директор
ТОВ Агропромислова корпорація Сквира
2 651 048
82
714549
229
3934370
10
15 549 173
644 625
0
2019
генеральний директор
ТОВ Агропромислова корпорація Сквира
1 438 559
82
714549
242
4188580
9
13 821 541
644 625
0
2018
генеральний директор
ТОВ "Агропромислова корпорація "Сквира"
2 760 891
83
714240
243
4214850
9
13 819 149
644 625
0
2017
генеральний директор
ТОВ "Агропромислова корпорація "Сквира"
2 720 056
84
715111
241
3660300
11
13 311 736
653 285
0
2016
генеральний директор
ТОВ "Агропромислова корпорація "Сквира"
711 424
84
715380
206
2933410
11
6 499 645
1 000 000
0