ПІБ
Сур Тетяна Іванівна
Сур Тетяна Іванівна — декларації, Відсутнє, Пенсіонер
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Відсутнє | Заступник Головного Бухгалтера | Заступник Головного Бухгалтера | Заступник Головного Бухгалтера |
Установа | Пенсіонер | Дсп "Київський Державний Міжобласний Спеціальний Комбінат" | Дсп "Київський Державний Міжобласний Спеціальний Комбінат" | Дсп "Київський Державний Міжобласний Спеціальний Комбінат" |
Сумарний дохід | 477 835 ₴ | 374 108 ₴ | 249 303 ₴ | 227 859 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 116,8 м² | 116,8 м² | 116,8 м² | 116,8 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 278 021 ₴ | 255 009 ₴ | 310 000 ₴ | 286 838 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Сур Тетяна Іванівна — декларації, Завідувач Господарства, Дп Наек "Енергоатом" Вп "Запорізька Аес"
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Посада | Завідувач Господарства | Завідувач Господарством |
Установа | Дп Наек "Енергоатом" Вп "Запорізька Аес" | Дп Наек "Енергоатом" Вп "Запорізька Аес" |
Сумарний дохід | 108 506 ₴ | 27 197 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 119,3 м² | 119,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |