ПІБ
Супрун Тетяна Вікторівна
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами |
місто Шостка | 86.23 Стоматологічна практика |
місто Золотоноша | 74.30 Надання послуг перекладу |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
М.ХАРКІВ | 52.62 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Супрун Тетяна Вікторівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу З Питань Соціального Захисту Осіб З Інвалідністю, Ветеранів, Супроводження Та Адміністрування Програмного Забезпечення, Департамент Соціального Захисту Населення Кіровоградської Облдержадміністрації
2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Перевірки Правильності Розрахунку Розміру Страхових Виплат У Зв'язку З Тимчасовою Втратою Працездатності Управління Пенсійного Забезпечення, Надання Страхових Виплат, Соціальних Послуг, Житлових Субсидій Та Пільг | Головний Спеціаліст Відділу Перевірки Правильності Розрахунку Розміру Страхових Виплат У Зв'язку З Тимчасовою Втратою Працездатності Управління Пенсійного Забезпечення, Надання Страхових Виплат, Соціальних Послуг, Житлових Субсидій Та Пільг | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Соціального Захисту Осіб З Інвалідністю, Ветеранів, Супроводження Та Адміністрування Програмного Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Соціального Захисту Осіб З Інвалідністю, Ветеранів, Супроводження Та Адміністрування Програмного Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Соціального Захисту Осіб З Інвалідністю, Ветеранів, Супроводження Та Адміністрування Програмного Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Соціального Захисту Інвалідів, Ветеранів, Супроводження Та Адміністрування Програмного Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Соціального Захисту Інвалідів, Ветеранів, Супроводження Та Адміністрування Програмного Забезпечення |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Кіровоградській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Кіровоградській Області | Департамент Соціального Захисту Населення Кіровоградської Облдержадміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Кіровоградської Облдержадміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Кіровоградської Облдержадміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Кіровоградської Облдержадміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Кіровоградської Облдержадміністрації |
Сумарний дохід | 193 822 ₴ | 200 955 ₴ | 125 238 ₴ | 115 835 ₴ | 126 111 ₴ | 174 352 ₴ | 107 979 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 45,75 м² | 45,75 м² | 45,75 м² | 45,75 м² | 45,75 м² | 45,75 м² | 45,75 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Супрун Тетяна Вікторівна — декларації, Провідний Спеціаліст Відділу Соціальних Гарантій Та Компенсацій, Управління Соціальної Та Ветеранської Політики Шепетівської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст Відділу Соціальних Гарантій Та Компенсацій | Спеціаліст 1-Категорії Відділу Автоматизованої Обробки Інформації Та Контролю За Призначенням Соціальних Виплат | Спеціаліст 1-Категорії Відділу Автоматизованої Обробки Інформації Та Контролю За Призначенням Соціальних Виплат | Спеціаліст 1-Категорії Відділу Автоматизованої Обробки Інформації Та Контролю За Призначенням Соціальних Виплат | Спеціаліст 1-Категорії Відділу Автоматизованої Обробки Інформації Та Контролю За Призначенням Соціальних Виплат | Спеціаліст 1-Категорії Відділу Автоматизованої Обробки Інформації Та Контролю За Призначенням Соціальних Виплат | Спеціаліст 1-Категорії Відділу Автоматизованої Обробки Інформації Та Контролю За Призначенням Соціальних Виплат | Спеціаліст 1-Категорії Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій | Спеціаліст 1-Категорії Сектору Виплати Відділу Автоматизованої Обробки Інформації Та Контролю За Призначенням Соціальних Виплат |
Установа | Управління Соціальної Та Ветеранської Політики Шепетівської Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Шепетівської Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Шепетівської Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Шепетівської Міської Ради | Управління Праці Та Соцзахисту Населення Шепетівської Міської Ради | Управління Праці Та Соцзахисту Населення Шепетівської Міської Ради | Управління Праці Та Соцзахисту Населення Шепетівської Міської Ради | Управління Праці Та Соцзахисту Населення Шепетівської Міської Ради | Управління Праці Та Соцзахисту Населення Шепетівської Міської Ради |
Сумарний дохід | 244 285 ₴ | 215 561 ₴ | 209 316 ₴ | 516 567 ₴ | 559 220 ₴ | 402 835 ₴ | 243 731 ₴ | 60 908 ₴ | 45 853 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 180,9 м² | 268,4 м² | 180,9 м² | 180,9 м² | 180,9 м² | 180,9 м² | 119,5 м² | 119,5 м² | 119,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0,04 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Супрун Тетяна Вікторівна — декларації, Спеціаліст Державної Служби, Управління Соціального Захисту Населення Великоновосілківської Райдержадміністрації
2016 | |
---|---|
Посада | Спеціаліст Державної Служби |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Великоновосілківської Райдержадміністрації |
Сумарний дохід | 1 081 048 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |