ПІБ
Сулима Сергій Сергійович
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу голованівськ(з) | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Сулима Сергій Сергійович — декларації, Опероуповноважений Скп Кагарлицького Відділення Обухівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області, Кагарлицьке Відділенення Поліції Обухівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Опероуповноважений Скп Кагарлицького Відділення Обухівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області | Опероуповноважений Скп Кагарлицького Відділення Обухівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області | Опероуповноважений Скп Кагарлицького Відділення Обухівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області | Поліцейський Обухівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області |
Установа | Кагарлицьке Відділенення Поліції Обухівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області | Кагарлицьке Відділенення Поліції Обухівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області | Кагарлицьке Відділенення Поліції Обухівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області | Обухівський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області |
Сумарний дохід | 157 741 ₴ | 130 153 ₴ | 93 970 ₴ | 78 406 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Сулима Сергій Сергійович — декларації, Майстер Лісу, Дп "Голованівське Лісове Господарство"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
Установа | Дп "Голованівське Лісове Господарство" | Дп "Голованівське Лісове Господарство" | Дп "Голованівське Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 190 660 ₴ | 146 227 ₴ | 113 860 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 123,71 м² | 173,93 м² | 173,93 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 3 |
Площа земельних ділянок | 3,73 га | 3,73 га | 7,41 га |
Машин | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |