ПІБ
Стеценко Сергій Володимирович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «БОСТ-ПЛЮС» | — | в стані припинення |
ТОВ «Ю СІ СТУДІО» | 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами | зареєстровано |
СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО БОЮ» | — | зареєстровано |
АБ «СТЕЦЕНКА СЕРГІЯ» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «Ю СІ СТУДІО» | 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами | зареєстровано |
ПП «БОСТ-ПЛЮС» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | в стані припинення |
ТОВ «ЮНІОПС» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
ТОВ «МОНДОІТАЛІЯ-УКРАЇНА» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | в стані припинення |
ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ „ВЕСТ ВАН“» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ЗАТ «ГАЗ» | 40.20.2 Розподілення газоподібного палива системою трубопроводів | припинено |
АБ «СТЕЦЕНКА СЕРГІЯ» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАЙСТЕРНІ КРАВЦІ» | 14.12 Виробництво робочого одягу | зареєстровано |
ТОВ «ШКОЛА БІРЖОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ЄВРОТЕХСТАНДАРТ» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «ДІМ-БУД ПЛЮС» | 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ „ВЕСТ ВАН“» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
АБ «СТЕЦЕНКА СЕРГІЯ» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 32.99 Виробництво іншої продукції, н.в.і.у. |
місто Лохвиця | 56.29 Постачання інших готових страв |
місто Львів | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Херсон | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Шпола | 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту |
місто Чернігів | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Харків | 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна |
Декларації
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Караулу | Начальник Караулу |
Установа | Дпрч-4 Гу Дснс України В Херсонській Області | Дпрч-4 Гу Дснс України В Херсонській Області |
Сумарний дохід | 265 498 ₴ | 742 338 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 120,7 м² | 120,7 м² |
Земельних ділянок | 9 | 9 |
Площа земельних ділянок | 173 405 га | 173 405 га |
Машин | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |