ПІБ
Степанов Володимир Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНА ЛТД» | — | в стані припинення |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНГРЕС ГРУП» | — | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАРНЕС» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВАРНЕС» | — | зареєстровано |
ТОВ «УКРАЇНА ЛТД» | — | в стані припинення |
ПП «КОНГРЕС ГРУП» | — | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЛІВОБЕРЕЖНА РАЙАДМІНІСТРАЦІЯ ММР | — | в стані припинення |
КНП «МКЛ М. СЛОВ'ЯНСЬКА» | — | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Енергодар проспект енергетиків | 22.22.0 Інша поліграфічна діяльність |
місто Маріуполь | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Кам'янець-подільський | 52.63.0 Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г. |
місто Кривий ріг | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. |
Степанов Володимир Володимирович — декларації, Інспектор Прикордонної Служби 1 Категорії, Могилів-Подільський Прикордонний Загін (Військова Частина 2193)
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Прикордонної Служби 1 Категорії |
Установа | Могилів-Подільський Прикордонний Загін (Військова Частина 2193) |
Сумарний дохід | 90 818 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 135,65 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Степанов Володимир Володимирович — декларації, Начальник Парків Лівебережньої Дільниці, Мкп Зеленого Будівництва
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Парків Лівебережньої Дільниці | Виконавець Робіт | Головний Інженер | Начальник Управління |
Установа | Мкп Зеленого Будівництва | Мкп Зеленого Будівництва | Мкп Зеленого Будівництва | Кп "Зеленбуд" |
Сумарний дохід | 197 752 ₴ | 337 697 ₴ | 216 329 ₴ | 228 718 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 681 м² | 681 м² | 681 м² | 297,2 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 6,46 га | 6,46 га | 6,46 га | 6,46 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 20 000 USD | 18 000 USD | 15 000 USD | 15 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Степанов Володимир Володимирович — декларації, Начальник Сектора З Антикорупційної Діяльності, Дп Одесастандартметрологія
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Сектора З Антикорупційної Діяльності | Начальник Сектора З Антикорупційної Діяльності | Начальник Сектора З Антикорупційної Діяльності | Начальник Сектора З Антикорупційної Діяльності |
Установа | Дп Одесастандартметрологія | Державне Підприємство "Одеський Регіональний Центр Стандартизації, Метрології Та Сертифікації" | Державне Підприємство "Одеський Регіональний Центр Стандартизації, Метрології Та Сертифікації" | Державне Підприємство "Одеський Регіональний Центр Стандартизації, Метрології Та Сертифікації" |
Сумарний дохід | 30 063 ₴ | 104 489 ₴ | 103 886 ₴ | 99 991 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Степанов Володимир Володимирович — декларації, Директор, Кнп Міська Клінічна Лікарня М.Слов'янська
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор | Директор | Директор | Директор | Головний Лікар | Головний Лікар | Головний Лікар |
Установа | Кнп Міська Клінічна Лікарня М.Слов'янська | Кнп Міська Клінічна Лікарня М.Слов'янська | Кнп Міська Клінічна Лікарня М.Слов'янська | Кнп Міська Клінічна Лікарня М.Слов'янська | Комунальний Лікувально-Профілактичний Заклад "Міська Клінічна Лікарня М.Слов'янська | Комунальний Лікувально-Профілактичний Заклад "Міська Клінічна Лікарня М. Слов'янська" | Комунальний Лікувально-Профілактичний Заклад "Міська Клінічна Лікарня М. Слов'янська" |
Сумарний дохід | 241 083 ₴ | 1 592 412 ₴ | 1 611 529 ₴ | 1 375 842 ₴ | 1 324 770 ₴ | 1 260 295 ₴ | 887 901 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 183 м² | 183 м² | 183 м² | 183 м² | 183 м² | 183 м² | 183 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 241 494 ₴ | 360 877 ₴ | 464 919 ₴ | 488 861 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |