ПІБ
Степанов Сергій Вікторович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МІЛЛІОР ІНВЕСТ» | — | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДУМ» | — | зареєстровано |
ТОВ «АГРОТРЕЙДМАРКЕТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КЛАРКСОН» | — | зареєстровано |
ТОВ «УКРРЕНТПРОМ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ОПТИМАС ГАРАНТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «АГРО-ДЕВЕЛОПМЕНТ» | — | зареєстровано |
ПП «АПМ „СЕРГІЯ СТЕПАНОВА“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВРОЖАЙНА НИВА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЕГІДА ПРО» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВК ЕКСПЕРТ-КОМПАНІ» | — | зареєстровано |
ТОВ ВЕП «ЗОНД ХХІ» | — | зареєстровано |
ТЗОВ «ОПТІМА-НОВА» | — | зареєстровано |
ПП «ДВА » Я « - УНІВЕРСАЛ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПОРТУМ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГМЕБЛІ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЄВРО ФОРМ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВЕЛФЕСТ ТРЕЙДІНГ» | — | зареєстровано |
ТОВ «БРАНДІС ТРЕЙД» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПБХ „САНРАЙЗ ГРУП“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТД МАРІЯ» | — | зареєстровано |
ПМП «ТЕРИКОН» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПЛЕМПТАХОФАБРИКА „ОРГАНІК“» | — | зареєстровано |
ГО «КОМРОЗ» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АКСІ ГОЛД» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛІТПРОФІТС» | — | зареєстровано |
ТОВ «УНІКРОН» | — | зареєстровано |
47 ДПРЧ ГУ ДСНС УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | — | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВК ЕКСПЕРТ-КОМПАНІ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГМЕБЛІ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТД МАРІЯ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бурштин(пн) | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
місто Попасна | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Донецьк | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Харків | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу веселинове | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. |
місто Авдіївка | 71.10.0 Оренда автомобілів |
Місто не знайдено | 52.62 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Дніпрорудне | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Декларації
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Пенсіонер | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Т.В.О.Начальника Відділу | Т.В.О.Начальника Відділу |
Установа | Пенсіонер | 47 Дпрч Гу Дснс України У Дніпропетровській Області | 47 Дпрч Гу Дснс України У Дніпропетровській Області | 47 Дпрч Гу Дснс України У Дніпропетровській Області | 47 Дпрч Гу Дснс України У Дніпропетровській Області | 47 Дпрч Гу Дснс України У Дніпропетровській Області | 47 Дпрч Гу Дснс України У Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 661 025 ₴ | 456 216 ₴ | 396 596 ₴ | 309 751 ₴ | 214 055 ₴ | 127 307 ₴ | 117 918 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 68 м² | 68 м² | 68 м² | 68 м² | 68 м² | 68 м² | 68 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 95 790 га | 95 790 га | 75 790 га | 75 790 га | 75 790 га | 21 600 га | 21 600 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |