ПІБ
Степаненко Олена Михайлівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРОФСПІЛКА ДПІ У М. АВДІЇВЦІ | 91.20.0 Діяльність професійних спілок | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Степаненко Олена Михайлівна — декларації, Начальник Групи Паспортного Контролю 1-Го Відділення Інспекторів Прикордонної Служби Бориспіль-2 Окпп "Київ", Державна Прикордонна Служба України Окпп "Київ"
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Групи Паспортного Контролю 1-Го Відділення Інспекторів Прикордонної Служби Бориспіль-2 Окпп "Київ" |
Установа | Державна Прикордонна Служба України Окпп "Київ" |
Сумарний дохід | 201 830 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Степаненко Олена Михайлівна — декларації, Головний Спеціаліст Загального Відділу, Військово-Цивільна Адміністрація Міста Авдіївка Донецької Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Загального Відділу | Головний Спеціаліст Загального Відділу | Головний Спеціаліст Загального Відділу | Головний Спеціаліст Загального Відділу | Головний Спеціаліст Загального Відділу | Головний Спеціаліст Загального Відділу | Головний Спеціаліст Загального Відділу |
Установа | Авдіївська Міська Військова Адміністрація Покровського Району Донецької Області | Військово-Цивільна Адміністрація Міста Авдіївка Донецької Області | Військово-Цивільна Адміністрація Міста Авдіївка Донецької Області | Військово-Цивільна Адміністрація Міста Авдіївка Донецької Області | Військово-Цивільна Адміністрація Міста Авдіївка Донецької Області | Військово -Цивільна Адміністрація Міста Авдіївка Донецької Області | Військово -Цивільна Адміністрація Міста Авдіївка Донецької Області |
Сумарний дохід | 149 572 ₴ | 399 419 ₴ | 348 171 ₴ | 223 096 ₴ | 209 023 ₴ | 159 738 ₴ | 115 295 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 127,1 м² | 127,1 м² | 127,1 м² | 127,1 м² | 127,1 м² | 127,1 м² | 127,1 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 6,6 га | 6,6 га | 6,6 га | 6,6 га | 6,6 га | 6,6 га | 6,6 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Степаненко Олена Михайлівна — декларації, Спеціаліст І Категорії З Питань Ведення Військового Обліку, Виконавчий Комітет Сенчанської Сільської Ради
2024 | |
---|---|
Посада | Спеціаліст І Категорії З Питань Ведення Військового Обліку |
Установа | Виконавчий Комітет Сенчанської Сільської Ради |
Сумарний дохід | 26 005 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 3 502 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |