ПІБ
Степаненко Дмитро Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МУЗЕНІДІС ТРЕВЕЛ ХАРКІВ» | 79.12 Діяльність туристичних операторів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МУЗЕНІДІС ТРЕВЕЛ ХАРКІВ» | 79.12 Діяльність туристичних операторів | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ТОРГСЕРВІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МУЗЕНІДІС ТРЕВЕЛ ХАРКІВ» | 79.12 Діяльність туристичних операторів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Демидів | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Чернігів | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин |
МІСТО Чернігів | 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління |
Степаненко Дмитро Володимирович — декларації, Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції Відділу Поліції № 1 Запорізького Районного Управління Поліції, Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції Відділу Поліції № 1 Запорізького Районного Управління Поліції | Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції Відділу Поліції № 1 Запорізького Районного Управління Поліції | Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції Відділу Поліції № 1 Запорізького Районного Управління Поліції | Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції Відділу Поліції № 1 Запорізького Районного Управління Поліції | Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції Відділу Поліції № 1 Запорізького Районного Управління Поліції | Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції Вознесенівського Відділення Поліції Дніпровського Відділу Поліції | Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції Вознесенівського Відділення Поліції Дніпровського Відділу Поліції |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Гунп В Запорізькій Області | Гунп В Запорізькій Області | Гунп В Запорізькій Області |
Сумарний дохід | 678 081 ₴ | 676 038 ₴ | 705 620 ₴ | 178 103 ₴ | 121 527 ₴ | 47 131 ₴ | 14 593 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 36,73 м² | 36,73 м² | 36,73 м² | 51,73 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Степаненко Дмитро Володимирович — декларації, Бухгалтер Групи Фінансового Обліку Та Звітності Фінансово-Економічної Служби, Військова Частина А4948
2024 | |
---|---|
Посада | Бухгалтер Групи Фінансового Обліку Та Звітності Фінансово-Економічної Служби |
Установа | Військова Частина А4948 |
Сумарний дохід | 515 716 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 80,1 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |