ПІБ
Стефанюк Володимир Йосипович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ „ІРЛЕН“» | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | зареєстровано |
ПТВП «АГРОФІРМА „ГАЛИНА“» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «КОНВАЛІЯ» | 55.10.0 Діяльність готелів | припинено |
ТОВ «БЛАГОДАР ПЛЮС» | 01.13.0 Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів | зареєстровано |
ТОВ «АНТІС» | 16.24 Виробництво дерев'яної тари | зареєстровано |
ТОВ «НООСФЕРА ЕКОБІОТЕХНОЛОГІЇ» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АНТІС» | 16.24 Виробництво дерев'яної тари | зареєстровано |
ТОВ «БЛАГОДАР ПЛЮС» | 01.13.0 Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів | зареєстровано |
ТОВ «СТЕВІЯ - ІМПЕРІАЛ» | 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «НООСФЕРА ЕКОБІОТЕХНОЛОГІЇ» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано |
ТОВ «АГРОБЛАГОДАР» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
ТОВ «КОНВАЛІЯ» | 55.10.0 Діяльність готелів | припинено |
ТОВ «БЛАГО ДАР - СТЕВІЯ» | 10.83 Виробництво чаю та кави | зареєстровано |
ГО «ФОНД „ПОБРАТИМ“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. | зареєстровано |
ПТВП «АГРОФІРМА „ГАЛИНА“» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТДВ «СОРТНАСІННЯ» | 46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АНТІС» | 16.24 Виробництво дерев'яної тари | зареєстровано |
ТОВ «НООСФЕРА ЕКОБІОТЕХНОЛОГІЇ» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано |
Декларації Стефанюк Володимир Йосипович
2021 | |
---|---|
Посада | Директор |
Установа | Черкаська Дослідна Станція Біоресурсів Національної Академії Аграрних Наук України |
Сумарний дохід | 245 616 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 4,48 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 40 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |