ПІБ
Соловйов Олександр Миколайович
Опендатабот для телефону
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «АПРЕЛЬ-АГРО» | в стані припинення |
ТДВ «ШАХТА „БІЛОЗЕРСЬКА“» | зареєстровано |
УП ЗАТ «ВІСЛА» | припинено |
ВК «УНІВЕРСАЛ - СЕРВІС» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦПРОМКОМПЛЕКТ» | припинено |
ТОВ «ҐОЛЬДШЛЕҐЕР» | зареєстровано |
ТОВ «ІНВЕСТ СИСТЕМЗ» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮРКОНСУЛЬТІНФОРМ» | зареєстровано |
ОК «НАДІЯ-07» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ҐОЛЬДШЛЕҐЕР» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Сергіївка | 73.11 Рекламні агентства |
місто Харків | 56.30 Обслуговування напоями |
село Давидів брід | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вознесенськ | 45.43.1 Роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою |
місто Вінниця | 56.30 Обслуговування напоями |
село Піски-радьківські | 19.20.0 Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів |
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Нікополь | 52.44.9 Роздрібна торгівля іншими товарами для дому |
місто Первомайськ | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
М. Миколаїв | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
Декларації
2022
начальник установи
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КАМ'ЯНСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№101)"
459 087
1
32
0
0
2
0
0
0
2021
начальник установи
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КАМ'ЯНСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№101)"
395 826
1
32
0
0
2
0
0
0
2020
начальник установи
Державна установа Камянська виправна колонія 101
367 827
3
96
0
0
2
0
0
0
2019
начальник установи
Державна установа Камянська виправна колонія 101
568 517
3
96
0
0
2
0
0
0
2018
начальник установи
Державна установа "Кам*янська виправна колонія(№101)"
558 976
3
96
0
0
2
0
0
0
2017
начальник установи
Державна установа "Кам*янська виправна колонія(№101)"
200 080
3
96
0
0
2
0
0
0
2016
начальник установи
Державна установа "Кам*янська виправна колонія(№101)"
129 887
3
96
0
0
2
0
0
0