ПІБ
Сокол Олександр Миколайович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «СОКОЛ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МИСЛИВСЬКО-РИБАЛЬСЬКИЙ КЛУБ „ВАСИЛЬКІВЩИНА“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «МІСЦЕВА АСОЦІАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО ТА ІНШИХ БОЙОВИХ ДІЙ, ВЕТЕРАНІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПП «СОКОЛИНЕ ПОЛІССЯ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ЦЮРУПИНСЬКА РО УСВВА | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
ТОВ «ТЕРАПРО» | 26.30 Виробництво обладнання зв'язку | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«КОЗАЦЬКА УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ» | 94.92 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «СОКОЛ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Мартове | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації |
місто Верхівцеве | — |
місто Тростянець | 49.32 Надання послуг таксі |
Сокол Олександр Миколайович — декларації, Депутат Районої Ради, Пенсіонер, Депутат Районної Ради
2016 | |
---|---|
Посада | Депутат Районої Ради |
Установа | Пенсіонер, Депутат Районної Ради |
Сумарний дохід | 92 152 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 144,3 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Сокол Олександр Миколайович — декларації, Провідний Інженер, Дап 'україна'
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Посада | Провідний Інженер | Провідний Інженер | Провідний Інженер |
Установа | Дап "Україна" | Державне Авіаційне Підприємство Україна | Державе Авіаційне Підприємство Україна |
Сумарний дохід | 274 601 ₴ | 143 930 ₴ | 34 525 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |