ПІБ
Собко Наталія Іванівна
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Леськи | 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах |
Собко Наталія Іванівна — декларації, Провідний Спеціаліст, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Оператор | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Гу Пенсійного Фонду Украни В Черкаській Області | Ат Укрпошта | Чорнобаївська Районна Державна Адміністрація Черкаської Області | Чорнобаївська Районна Державна Адміністрація Черкаської Області | Чорнобаївська Районна Державна Адміністрація Черкаської Області |
Сумарний дохід | 315 111 ₴ | 277 025 ₴ | 222 817 ₴ | 155 774 ₴ | 79 008 ₴ | 122 271 ₴ | 114 312 ₴ | 162 098 ₴ | 144 778 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 30,9 м² | 20,9 м² | 20,9 м² | 20,9 м² | 20,9 м² | 20,9 м² | 20,9 м² | 98 м² | 98 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Собко Наталія Іванівна — декларації, Квитковий Касир Ст.Сколе, Львівська Залізниця
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Квитковий Касир Ст.Сколе | Квитковий Касир Ст.Сколе | Квитковий Касир Ст.Сколе | Квитковий Касир Ст.Сколе |
Установа | Львівська Залізниця | Пат "Укралізниця" Регіональна Філія "Львівська Залізниця" Всп "Львівська Дирекція Залізничних Перевезень" | Пат "Укралізниця" Регіональна Філія "Львівська Залізниця" Всп "Львівська Дирекція Залізничних Перевезень" | Пат "Укралізниця" Регіональна Філія "Львівська Залізниця" Всп "Львівська Дирекція Залізничних Перевезень" |
Сумарний дохід | 147 372 ₴ | 130 708 ₴ | 129 236 ₴ | 98 950 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,09 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |