ПІБ
Слободянюк Володимир Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КОЖУХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 84.11 Державне управління загального характеру | в стані припинення |
ТОВ «СТАТУС УКРАЇНА» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «КОРОЇД ПЛЮС» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вінниця | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Жмеринка | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
Слободянюк Володимир Олександрович — декларації, Старший Кулеметник, В/Ч 3041 Націоннальної Гвардії України
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Кулеметник |
Установа | В/Ч 3041 Націоннальної Гвардії України |
Сумарний дохід | 144 457 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Слободянюк Володимир Олександрович — декларації, Командир Відділення, 4 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій В Одеській Області
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення |
Установа | 4 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій В Одеській Області | 4 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій В Одеській Області | 4 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій В Одеській Області | 4 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій В Одеській Області | 4 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій В Одеській Області | 25 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 4 Державного Пожежно - Рятувального Загону Головного Управління Дснс В Україні В Одеській Області | 25 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 4 Державного Пожежно - Рятувального Загону Головного Управління Дснс В Україні В Одеській Області | 25 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 4 Державного Пожежно - Рятувального Загону Головного Управління Дснс В Україні В Одеській Області | 25 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 4 Державного Пожежно - Рятувального Загону Головного Управління Дснс В Україні В Одеській Області | 25 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 4 Державного Пожежно - Рятувального Загону Головного Управління Дснс В Україні В Одеській Області |
Сумарний дохід | 296 177 ₴ | 343 552 ₴ | 485 927 ₴ | 597 362 ₴ | 198 919 ₴ | 186 794 ₴ | 170 479 ₴ | 127 227 ₴ | 107 123 ₴ | 101 027 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 76,1 м² | 76,1 м² | 76,1 м² | 76,1 м² | 76,1 м² | 76,1 м² | 76,1 м² | 76,1 м² | 76,1 м² | 76,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 3 га | 3 га | 3 га |
Машин | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 800 000 ₴ | 700 000 ₴ | 500 000 ₴ | 300 000 ₴ | 95 000 ₴ | 85 000 ₴ | 30 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Слободянюк Володимир Олександрович — декларації, Головного Спеціаліста Відділу Контролю За Використанням Та Охороною Земель У Дунаєвецькому, Кам’Янець-Подільському, Новоушицькому, Чемеровецькому Районах Та М. Кам’Янці-Подільському Управління З Контролю За Використанням Та Охороною Земель , Головне Управління Держгеокадастру У Хмельницькій Області
2016 | |
---|---|
Посада | Головного Спеціаліста Відділу Контролю За Використанням Та Охороною Земель У Дунаєвецькому, Кам’Янець-Подільському, Новоушицькому, Чемеровецькому Районах Та М. Кам’Янці-Подільському Управління З Контролю За Використанням Та Охороною Земель |
Установа | Головне Управління Держгеокадастру У Хмельницькій Області |
Сумарний дохід | 30 443 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 60 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Слободянюк Володимир Олександрович — декларації, Сільський Голова, Кожухівська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Сільський Голова | Староста | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова |
Установа | Кожухівська Сільська Рада | Хмільницька Міська Рада | Кожухівська Сільська Рада | Кожухівська Сільська Рада | Кожухівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 321 965 ₴ | 266 509 ₴ | 250 427 ₴ | 161 280 ₴ | 85 239 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² |
Земельних ділянок | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Площа земельних ділянок | 6,3 га | 6,3 га | 6,3 га | 6,12 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 9 295 ₴ | 9 295 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |