ПІБ
Слободянюк Юлія Олександрівна
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Великий дальник | 75.00 Ветеринарна діяльність |
місто Одеса | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
Слободянюк Юлія Олександрівна — декларації, Провідний Спеціаліст Координатор Відділу Прийому Громадян, Управління Соціального Захисту Населення Летичівської Рда
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст Координатор Відділу Прийому Громадян | Провідний Спеціаліст Координатор Відділу Прийому Громадян | Провідний Спеціаліст Координатор Відділу Прийому Громадян (Переможець Конкурсу) | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Летичівської Рда | Управління Соціального Захисту Населення Летичівської Рда | Управління Соціального Захисту Населення Летичівської Рда | Летичівське Відділення Красилівської Одпі Гу Дфс У Хмельницькій Області | Летичівське Відділення Красилівської Одпі Гу Дфс У Хмельницькій Області |
Сумарний дохід | 51 251 ₴ | 39 119 ₴ | 210 724 ₴ | 84 669 ₴ | 81 444 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 142,4 м² | 142,4 м² | 388 м² | 245,6 м² | 245,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,21 га | 0,15 га | 0,15 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Слободянюк Юлія Олександрівна — декларації, Головний Спеціаліст, Міністерство Цифрової Трансформації України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст Відділу Розгляду Звернень Громадян Та Забезпечення Доступу До Публічної Інформації | Головний Спеціаліст Відділу Розгляду Звернень Громадян Та Забезпечення Доступу До Публічної Інформації | Головний Спеціаліст Відділу Розгляду Звернень Громадян Та Забезпечення Доступу До Публічної Інформації | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст Відділу Електронного Документообігу Управління Документального Забезпечення Департаменту Комунікації, Документообігу Та Контролю | Головний Спеціаліст Відділу Електронного Документообігу Управління Документального Забезпечення Департаменту Комунікації, Документообігу Та Контролю | Головний Спеціаліст Відділу Електронного Документообігу Управління Документального Забезпечення Департаменту Комунікації, Документообігу Та Контролю | Головний Спеціаліст |
Установа | Міністерство Цифрової Трансформації України | Міністерство Цифрової Трансформації України | Міністерство Цифрової Трансформації України | Міністерство Цифрової Трансформації України | Державна Служба Геології Та Надр України | Міністерство Юстиції України | Міністерство Юстиції України | Міністерство Юстиції України | Міністерство Юстиції України |
Сумарний дохід | 754 246 ₴ | 657 621 ₴ | 561 089 ₴ | 315 988 ₴ | 250 959 ₴ | 445 925 ₴ | 361 946 ₴ | 164 372 ₴ | 27 401 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 54 м² | 54 м² | 54 м² | 54 м² | 54 м² | 54 м² | 54 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Слободянюк Юлія Олександрівна — декларації, Старший Інспектор ( З Організації Речового Та Побутового Забезпечення), Державна Установа "Казанківська Виправна Колонія (№ 93)"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор ( З Організації Речового Та Побутового Забезпечення) | Старший Інспектор ( З Організації Речового Та Побутового Забезпечення) | Старший Інспектор ( З Організації Речового Та Побутового Забезпечення) | Старший Інспектор ( З Організації Речового Та Побутового Забезпечення) |
Установа | Державна Установа "Казанківська Виправна Колонія (№ 93)" | Державна Установа "Казанківська Виправна Колонія (№ 93)" | Державна Установа "Казанківська Виправна Колонія (№ 93)" | Державна Установа "Казанківська Виправна Колонія (№ 93)" |
Сумарний дохід | 351 115 ₴ | 210 554 ₴ | 100 113 ₴ | 50 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |