ПІБ
Скрипник Віктор Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КВК «ІРБІС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ГО «ЧОФСТ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «КАСКАД» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ФГ «КАСКАД» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ІНПАКО» | 52.31.0 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами | зареєстровано |
ПП «КВК „ІРБІС“» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ГС «РТО „ГБ“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «МОСТЕЦ „САДНИСТА“» | 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання | зареєстровано |
ТОВ «ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ „САНМАЙЛ“» | 79.11 Діяльність туристичних агентств | зареєстровано |
ОК «ЖБК » «АВІАЦІЙНА-1» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТИВЕР ЛТД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «КАСКАД» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ПП «КВК „ІРБІС“» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ФГ «КАСКАД» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «НІКА-СВ» | 43.39 Інші роботи із завершення будівництва | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ЧОТКРС» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «Асоціація «Туристична Буковина» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ЗАХАРІВСЬКА РДА | 84.11 Державне управління загального характеру | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «МОСТЕЦ „САДНИСТА“» | 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання | зареєстровано |
ТОВ «ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ „САНМАЙЛ“» | 79.11 Діяльність туристичних агентств | зареєстровано |
КВК «ІРБІС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чернівці | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво |
місто Вараш(з) | 32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Могилів-подільський | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Вінниця(з) | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Декларації Скрипник Віктор Володимирович
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Перший Заступник Голови Захарівської Районної Державної Адміністрації | Перший Заступник Голови Захарівської Районної Державної Адміністрації | Завідувач Сектору З Мобілізаційної Роботи Управління Кадрової Роботи Та Державної Служби Державного Бюро Розслідувань | Перший Заступник Голови Захарівської Районної Державної Адміністрації |
Установа | Захарівська Районна Державна Адмінітсрація | Захарівська Районна Державна Адмінітсрація | Державне Бюро Розслідувань | Захарівська Районна Державна Адмінітсрація |
Сумарний дохід | 130 553 ₴ | 227 692 ₴ | 98 181 ₴ | 18 960 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 2 462,9 м² | 2 462,9 м² | 2 462,9 м² | 2 462,9 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 1,95 га | 1,95 га | 1,95 га | 1,95 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 596 000 USD | 596 000 USD | 596 000 USD | 596 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |