ПІБ
Сіверін Дмитро Володимирович
Сіверін Дмитро Володимирович — декларації, Водій - Електрик, Військова Частина А3384
2016 | |
---|---|
Посада | Водій - Електрик |
Установа | Військова Частина А3384 |
Сумарний дохід | 38 855 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Сіверін Дмитро Володимирович — декларації, Головний Державний Виконавець, Міжрайонний Вдвс По Індустріальному Та Немишлянському Районах М. Харків Головного Територіального Управління Юстиції Харківської Області
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Виконавець | Головний Державний Виконавець | Суддя Місцевого Суду |
Установа | Міжрайонний Вдвс По Індустріальному Та Немишлянському Районах М. Харків Головного Територіального Управління Юстиції Харківської Області | Міжрайонний Вдвс По Індустріальному Та Немишлянському Районах М. Харків Головного Територіального Управління Юстиції Харківської Області | Кандидат На Посаду Судді Місцевого Суду |
Сумарний дохід | 218 165 ₴ | 218 165 ₴ | 52 329 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 8 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 1 027,7 м² | 476,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Сіверін Дмитро Володимирович — декларації, Командир Відділення-Водій Відомчоі Пожежної Охорони, Ду Двк №12
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Командир Відділення-Водій Відомчоі Пожежної Охорони | Командир Відділення-Водій Відомчоі Пожежної Охорони | Командир Відділення-Водій Відділу Пожежної Охорони |
Установа | Ду Двк №12 | Ду Двк №12 | Ду Двк №12 |
Сумарний дохід | 114 464 ₴ | 76 760 ₴ | 36 076 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 79,6 м² | 79,6 м² | 79,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 3 350 USD | 3 350 USD | 3 350 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |