ПІБ
Швець Василь Петрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЗОО РПУ | 91.32.0 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
ОСК «ПАНГЕЯ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ПРОГРЕС-2007» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
РГ ЦЕРКВИ ЄХБ | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
ПІДПРИЄМСТВО «ОБЕРЕГ» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ОЖК «ЧАЙКА 2010» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СЕРВІС-ЦЕНТР» | 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів | зареєстровано |
ТОВ «ЕКО - МІСТО» | 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів | зареєстровано |
ТОВ «ПРОГРЕС-2007» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ГК «МАРС» | 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту | зареєстровано |
КП «ШЕПЕТІВКАРАЙСІЛЬКОМУНГОСП» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ВТП „ФРЕШ ТРЕЙДІНГ“» | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами | зареєстровано |
ОСК «ПАНГЕЯ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ГРАВІТЕК» | 51.87.0 Оптова торгівля іншими машинами та устаткованням | зареєстровано |
ТОВ «АНТАРКТИЧНА КОМПАНІЯ» | 05.01.0 Рибальство; надання послуг у рибальстві | зареєстровано |
ТОВ «„ІК“КРОК» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БАЗІС-2007» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СЕРВІС-ЦЕНТР» | 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів | зареєстровано |
ТОВ «ЕКО - МІСТО» | 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів | зареєстровано |
ТОВ «ПРОГРЕС-2007» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ВТП „ФРЕШ ТРЕЙДІНГ“» | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами | зареєстровано |
ТОВ «КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС „ЧАЙКА“» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Чернівці | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
М. Ладижин | 85.13 Стоматологічна практика |
Декларації Швець Василь Петрович
2016 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина А0998 |
Сумарний дохід | 103 857 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 61,42 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |