ПІБ
Шкурко Олександр Анатолійович
Опендатабот для телефону
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «НОРДЛЕР» | зареєстровано |
ПП «МЕДКНИГА» | зареєстровано |
ТОВ «НЬЮ ПІПЛ» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО - ФІРМА «ЯЛОС» | зареєстровано |
ТОВ «ГІДРОРЕМКОМПЛЕКТ» | зареєстровано |
ТОВ «ПАРКІНГ СЕРВІС» | зареєстровано |
ТОВ «БАС І Н» | зареєстровано |
ТОВ «РТИ ПРОМТОРГ» | зареєстровано |
ПП «АК'ЮМЕН УКРАЇНА» | зареєстровано |
ТОВ «ПНЕВМОСИСТЕМА» | зареєстровано |
ПП «ПРОФДЕЗ ПЛЮС» | зареєстровано |
ПП «АЛЬКОН» | зареєстровано |
ТОВ «ІЛЬКУЧА ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «ЗЕРНОЛІДЕР ІНВЕСТ» | зареєстровано |
ТОВ «ФІТНЕС ЕВОЛЮШН» | зареєстровано |
ТОВ «ЧЕТНАЗ» | зареєстровано |
ТОВ «СИНУС-ПЛЮС. » | зареєстровано |
ТОВ «4 КАРС» | зареєстровано |
ТОВ «АКТИВ-ББ» | припинено |
ТОВ «БГПП» | зареєстровано |
ТОВ «ПРОФІВІТ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ДЖІ КОНСАЛТИНГ ГРУПП» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ЕНЕРДЖИ ПЛЮС КОНСАЛТИНГ ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «ПРОЕКТ ПРОДСЕРВІС» | зареєстровано |
ТОВ «ПРОФІТ БІЗНЕСГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «ІНВЕСТ СТРОЙ ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «ЛОГІСТИКА ТОРГ» | зареєстровано |
ТОВ «АНТАРА-3» | зареєстровано |
ТОВ «ТД „ЗАХІД М'ЯСО УКРАЇНИ“» | зареєстровано |
ТОВ «ЛАНІТБУД» | зареєстровано |
ТОВ «ГІДРОПОСТАЧ» | зареєстровано |
ТОВ «ТОПКІТС» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «НОРДЛЕР» | зареєстровано |
ПП «МЕДКНИГА» | зареєстровано |
ТОВ «НЬЮ ПІПЛ» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО - ФІРМА «ЯЛОС» | зареєстровано |
ТОВ «ГІДРОРЕМКОМПЛЕКТ» | зареєстровано |
ТОВ «ПАРКІНГ СЕРВІС» | зареєстровано |
ТОВ «БАС І Н» | зареєстровано |
ТОВ «РТИ ПРОМТОРГ» | зареєстровано |
ПП «АК'ЮМЕН УКРАЇНА» | зареєстровано |
ТОВ «ПНЕВМОСИСТЕМА» | зареєстровано |
ПП «ПРОФДЕЗ ПЛЮС» | зареєстровано |
ТОВ «АСІЯ МОТОРС» | зареєстровано |
ТОВ «РУБЕЖІВСЬКІ ОВОЧІ» | зареєстровано |
ПП «АЛЬКОН» | зареєстровано |
ТОВ «ІЛЬКУЧА ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «ЗЕРНОЛІДЕР ІНВЕСТ» | зареєстровано |
ТОВ «ФІТНЕС ЕВОЛЮШН» | зареєстровано |
ТОВ «СИНУС-ПЛЮС. » | зареєстровано |
ТОВ «4 КАРС» | зареєстровано |
ТОВ «АКТИВ-ББ» | припинено |
ТОВ «БГПП» | зареєстровано |
ТОВ «ФОРВАРД АЙТІ» | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХНО КАР» | зареєстровано |
ПП «ДЖЕКФРУТ» | зареєстровано |
ТОВ «ПРОФІВІТ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ДЖІ КОНСАЛТИНГ ГРУПП» | зареєстровано |
ТОВ «ЛА ФРЕШ» | зареєстровано |
ТОВ «СМАЧНА МЕРЕЖА» | зареєстровано |
ТОВ «ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН ПІД КЛЮЧ» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Чемер | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах |
місто Тараща | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Одеса | 74.11.2 Нотаріальна та інша юридична діяльність |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миргород | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Декларації
2024
Рятувальник рятувального відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України
613 000
0
0
1
20000
0
0
14 000
0
2023
водій інженерного відділення групи спеціальних аварійно-відновлювальних робіт частини аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт
Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України
531 000
0
0
1
20000
0
0
14 000
0
2022
водій-слюсар відділення відновлення тепломереж групи спеціальних невідкладно-відновлювальних робіт частини аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт
Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України
696 000
0
0
1
20000
0
0
10 000
0
2021
водій-слюсар відділення відновлення тепломереж групи спеціальних невідкладно-відновлювальних робіт частини аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт
Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України
281 000
0
0
1
20000
0
0
8 000
0
2020
водій-слюсар відділення відновлення тепломереж групи спеціальних невідкладно-відновлювальних робіт частини аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт
Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України
262 000
0
0
1
20000
0
0
6 000
0
2018
водій-слюсар відділення відновлення тепломереж групи спеціальних невідкладно-відновлювальних робіт частини аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт
Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України
187 440
0
0
1
20000
0
0
0
0
2017
водій-слюсар відділення відновлення тепломереж групи спеціальних невідкладно-відновлювальних робіт частини аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт
Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України
136 780
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
водій-слюсар відділення відновлення тепломереж групи спеціальних невідкладно-відновлювальних робіт частини аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт
Міжрегіональний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій
56 720
1
66.6
1
648
0
0
0
0