ПІБ
Шевчук Віктор Петрович
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «НІЛА» | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА НАДІЙНІСТЬ-1, ЛТД» | припинено |
«ШЕВЧУКА ВІКТОРА ПЕТРОВИЧА» | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКОЛ ОЙЛ» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «НІЛА» | припинено |
ГО «МОЛОДА НАДІЯ УКРАЇНИ» | зареєстровано |
ГФЗОГП «АГРАРНИК» | зареєстровано |
ТОВ «ФІРМА „ЗЕМЛЯ-МАЙНО“» | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА НАДІЙНІСТЬ-1, ЛТД» | припинено |
ТОВ «СОКОЛ ОЙЛ» | зареєстровано |
ФГ «ШЕВЧУКА В. П. » | припинено |
ТОВ КДЗ «ЯБЛУНІВСЬКЕ» | в стані припинення |
ТЗОВ «НАДІЯ ВУД» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТЗОВ «НАДІЯ ВУД» | зареєстровано |
ТОВ «АЗАЛІЯ АГРО» | зареєстровано |
ПП «ТРАНСКОМБ» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «СОКОЛ ОЙЛ» | зареєстровано |
ТЗОВ «НАДІЯ ВУД» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Кураш | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво |
селище Міського типу овідіополь | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
село Зірне | 47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Херсон | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
село Бараші | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Вінниця | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Осламів | 01.42.0 Надання послуг у тваринництві |
Декларації
2024
поліцейский патрульної поліції
Управління Патрульної поліції у м.Києві ДПП
510 033
0
0
1
1453
1
0
0
0
2023
поліцейский патрульної поліції
Управління Патрульної поліції у м.Києві ДПП
489 562
0
0
1
1453
1
0
0
0
2022
поліцейский патрульної поліції
Управління Патрульної поліції у м.Києві ДПП
697 443
0
0
1
1453
0
0
0
0
2021
поліцейский патрульної поліції
Управління Патрульної поліції у м.Києві ДПП
221 134
0
0
1
1453
0
0
0
0
2020
поліцейский патрульної поліції
Управління Патрульної поліції
266 048
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
поліцейский патрульної поліції
Управління Патрульної поліції
191 845
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
поліцейский патрульної поліції
Управління Патрульної поліції
146 907
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
поліцейский патрульної поліції
Управління Патрульної поліції
131 971
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
поліцейский патрульної поліції
Управління Патрульної поліції
125 845
0
0
0
0
0
0
0
0