ПІБ
Шевчук Олег Петрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ «НАДІЯ - 3» | 70.20.2 Здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТДВ «ПЕРВОМАЙСЬКАВТОТРАНС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кам'янець-подільський | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Шевчук Олег Петрович — декларації, Учитель, С.Осична Зош І-Іі Ступенів
2020 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Учитель | Учитель |
Установа | С.Осична Зош І-Іі Ступенів | Юшківецька Філія Зош І-Ііі Ст. Смт. Оратів |
Сумарний дохід | 134 527 ₴ | 110 007 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 80 м² | 80 м² |
Земельних ділянок | 7 | 7 |
Площа земельних ділянок | 23,7 га | 23,7 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Олег Петрович — декларації, Начальник Виробничої Дільниці №12, Ат Українська Залізниця Регіональна Філія Львівська Залізниця Всп Львівська Дистанція Захисних Лісонасаджень
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Виробничої Дільниці №12 | Начальник Виробничої Дільниці №12 | Начальник Виробничої Дільниці №12 | Начальник Виробничої Дільниці №12 |
Установа | Ат Українська Залізниця Регіональна Філія Львівська Залізниця Всп Львівська Дистанція Захисних Лісонасаджень | Регіональна Філія "Львівська Залізниця", Вп "Львівська Дистанція Захисних Лісонасаджень" | Регіональна Філія "Львівська Залізниця", Вп "Львівська Дистанція Захисних Лісонасаджень" | Регіональна Філія "Львівська Залізниця", Вп "Львівська Дистанція Захисних Лісонасаджень" |
Сумарний дохід | 265 008 ₴ | 257 189 ₴ | 197 763 ₴ | 136 942 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 46 м² | 46 м² | 46 м² | 46 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,23 га | 0,23 га | 0,23 га | 0,23 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Олег Петрович — декларації, Черговий По Станції, "Укрзалізниця" Дн-1 Ст. Нікель-Побузький
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Черговий По Станції | Черговий По Станції |
Установа | "Укрзалізниця" Дн-1 Ст. Нікель-Побузький | Укрзалізниця |
Сумарний дохід | 86 500 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 180,79 м² | 180,79 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Олег Петрович — декларації, Лікар-Уролог Поліклінічного Відділення, Комунальне Некомерційне Підприємство "Прилуцька Центральна Міська Лікарня"
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Лікар-Уролог Поліклінічного Відділення | Лікар-Уролог Поліклінічного Відділення |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Прилуцька Центральна Міська Лікарня" | Комунальне Некомерційне Підприємство "Прилуцька Центральна Міська Лікарня" |
Сумарний дохід | 558 450 ₴ | 486 352 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 209 м² | 209 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |