ПІБ
Шевчук Максим Володимирович
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ БЕКОН» | 01.46 Розведення свиней | зареєстровано |
ТОВ «АЛЕНГЕЗ ФАРМІНГ» | 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОВЕТ АТЛАНТИК» | 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах | припинено |
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 93.11 Функціювання спортивних споруд |
місто Монастирище | 01.46 Розведення свиней |
село Лище | 01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих |
село Кустівці | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Луцьк | 27.51 Виробництво електричних побутових приладів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Хмельницький | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
місто Київ | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Львів | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Шевчук Максим Володимирович — декларації, Старший Технік Відділення Рухомих Засобів Інформаційно-Телекомунікаційних Систем Взатазі, Державна Прикордонна Служба, Херсонський Прикордонний Загін В/Ч 2161
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Технік Відділення Рухомих Засобів Інформаційно-Телекомунікаційних Систем Взатазі |
Установа | Державна Прикордонна Служба, Херсонський Прикордонний Загін В/Ч 2161 |
Сумарний дохід | 138 230 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 43,2 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шевчук Максим Володимирович — декларації, Провідний Спеціаліст Відділу Взаємодії З Органами Державної Влади Та Місцевого Самоврядування, Управління Міжнародного Співробітництва Та Зовнішніх Комунікацій Державного Бюро Розслідувань.
2017 | |
---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст Відділу Взаємодії З Органами Державної Влади Та Місцевого Самоврядування |
Установа | Управління Міжнародного Співробітництва Та Зовнішніх Комунікацій Державного Бюро Розслідувань. |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шевчук Максим Володимирович — декларації, Курсант, Одеський Державний Університет Внутрішніх Справ
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Курсант | Курсант | Курсант |
Установа | Одеський Державний Університет Внутрішніх Справ | Одеський Державний Університет Внутрішніх Справ | Одеський Державний Університет Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 32 210 ₴ | 10 757 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Максим Володимирович — декларації, Головний Спепціаліст Відділу Контролю За Благоустроєм Дніпровської Рда, Дніпровська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Спепціаліст Відділу Контролю За Благоустроєм Дніпровської Рда | Головний Спеціаліст Відділу Контролю За Благоустроєм Дніпровської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст Відділу Контролю За Благоустроєм Дніпровської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації |
Установа | Дніпровська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація | Дніпровська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація | Дніпровська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 1 908 118 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |