ПІБ
Шевчук Богдан Володимирович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЛЯЗЕМДОКУМЕНТ» | — | зареєстровано |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦИБУЛІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ „ПЕРША ТЕХНІКА“» | — | припинено |
ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ГРОМАДЯНСЬКА ЄДНІСТЬ» МОНАСТИРИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ | — | зареєстровано |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЦСК» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТИК ТЕРРА» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВК «ВАК» | — | зареєстровано |
ВК «ВАК ПОДІЛЛЯ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВАІ» | — | зареєстровано |
ТОВ «АТЛАНТИК ТЕРРА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ФІДЕКСПЕРТ» | — | зареєстровано |
ТДВ «ШУСТОВ-СПИРТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «УКРАЇНА» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОВЕТ АТЛАНТИК» | — | припинено |
СГВК «ЦСК» | — | зареєстровано |
ТОВ «КОМПАНІЯ „ПЕРША ТЕХНІКА“» | — | припинено |
ТОВ «ФІДЛЕНС АГРО» | — | припинено |
ТОВ «БЛАГО 3» | — | зареєстровано |
ПП «ПОДІЛЛЯЗЕМДОКУМЕНТ» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРОВЕТ ПРОДАКШН» | — | зареєстровано |
ТОВ «КРЕДЕНС КОМПАНІ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЧЕРКАСЬКІ БИКИ» | — | зареєстровано |
СК «ВАК МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ФІДЛЕНС ДЕЙРІ» | — | зареєстровано |
ТОВ «МОНМАС» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВК «ВАК» | — | зареєстровано |
ВК «ВАК ПОДІЛЛЯ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВАІ» | — | зареєстровано |
ТОВ «АТЛАНТИК ТЕРРА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ФІДЕКСПЕРТ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОВЕТ АТЛАНТИК» | — | припинено |
СГВК «ЦСК» | — | зареєстровано |
ТОВ «ФІДЛЕНС АГРО» | — | припинено |
ПП «ПОДІЛЛЯЗЕМДОКУМЕНТ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Монастирище | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин |
місто Бровари | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Берегове | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту |
село Війтівці | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
Шевчук Богдан Володимирович — декларації, Депутат Міської Ради, Монастирищенська Міська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Міської Ради | Депутат Міської Ради | Депутат Міської Ради | Депутат Міської Ради | Директор Агровет Атлантик Груп Тов | Директор Агровет Атлантик Груп Тов | Директор Агровет Атлантик Груп Тов | Директор Тов Монмас |
Установа | Монастирищенська Міська Рада | Монастирищенська Міська Рада | Монастирищенська Міська Рада | Монастирищенська Міська Рада | Директор Агровет Атлантик Груп Тов | Директор Агровет Атлантик Груп Тов | Директор Агровет Атлантик Груп Тов | Директор Тов Монмас |
Сумарний дохід | 1 772 129 ₴ | 1 416 076 ₴ | 2 051 865 ₴ | 715 282 ₴ | 3 958 606 ₴ | 174 345 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 1 994,2 м² | 1 994,2 м² | 1 994,2 м² | 1 994,2 м² | 1 547,5 м² | 488 м² | 84,7 м² | 84,7 м² |
Земельних ділянок | 22 | 21 | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Площа земельних ділянок | 31,39 га | 29 га | 19,7 га | 4,84 га | 1,6 га | 0 га | 0,14 га | 0,04 га |
Машин | 18 | 15 | 15 | 15 | 16 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Богдан Володимирович — декларації, Депутат Оратівської Селищної Ради 8 Скликання, Оратівська Селищна Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Оратівської Селищної Ради 8 Скликання | Депутат Оратівської Селищної Ради 8 Скликання | Депутат Оратівської Селищної Ради 8 Скликання | Депутат Оратівської Селищної Ради 8 Скликання | Депутат Оратівської Селищної Ради 8 Скликання | Депутат Оратівської Селищної Ради 8 Скликання |
Установа | Оратівська Селищна Рада | Оратівська Селищна Рада | Оратівська Селищна Рада | Оратівська Селищна Рада | Оратівська Селищна Рада | Оратівська Селищна Рада |
Сумарний дохід | 106 000 ₴ | 100 300 ₴ | 102 100 ₴ | 277 000 ₴ | 174 000 ₴ | 131 814 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 2 899,3 м² | 2 831,8 м² | 2 831,8 м² | 2 802,9 м² | 2 802,9 м² | 2 802,9 м² |
Земельних ділянок | 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
Площа земельних ділянок | 10,67 га | 6,59 га | 6,59 га | 6,59 га | 4,59 га | 2,59 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 12 395 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 1 000 EUR | 6 050 EUR | 6 050 EUR | 8 050 EUR | 8 000 EUR |