ПІБ
Шевченко Сергій Віталійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЄДНІСТЬ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | припинено |
ПП «ЯСА» | 50.30.1 Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям | припинено |
ГО «КЛУБ СПОРТИВНОГО ПРЕФЕРАНСУ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «КЛУБ СПОРТИВНОГО ПРЕФЕРАНСУ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПП «ЯСА» | 50.30.1 Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕКО ПРОДАКШЕН» | 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук | зареєстровано |
ТОВ «ЛЮКСОПТ ТРЕЙДІНГ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «АНДЕРС ТРЕЙДІНГ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Маріуполь | 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. |
селище Міського типу бабинці | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
місто Київ | 73.11 Рекламні агентства |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Маріуполь | 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Бобли | 52.27.2 Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами |
місто Харків | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі |
місто Полтава | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Шевченко Сергій Віталійович — декларації, Спеціаліст За Рахунок Посади Головного Спеціаліста , Управління Державної Служби Спеціального Звязку Та Захисту Інформації України В Запорізькій Області
2016 | |
---|---|
Посада | Спеціаліст За Рахунок Посади Головного Спеціаліста |
Установа | Управління Державної Служби Спеціального Звязку Та Захисту Інформації України В Запорізькій Області |
Сумарний дохід | 144 787 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 67,5 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шевченко Сергій Віталійович — декларації, Слідчий, Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Курсант |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Харківське Районне Управління Поліції № 2 Гунп В Харківській Області | Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 719 737 ₴ | 705 502 ₴ | 754 212 ₴ | 90 230 ₴ | 3 130 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 69,2 м² | 69,2 м² | 69,2 м² | 69,2 м² | 345,9 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 60 021 ₴ | 54 725 ₴ | 73 881 ₴ | 22 786 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 3 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Сергій Віталійович — декларації, Майстер Лісу, Філія "Київське Лісове Господарство" Дп " Ліси Украни"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
Установа | Філія "Київське Лісове Господарство" Дп " Ліси Украни" | Філія "Київське Лісове Господарство" Дп " Ліси Украни" | Державне Підприємство "Київське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Київське Лісове Господарство" | Дп Київський Лісгосп | Дп Київський Лісгосп |
Сумарний дохід | 195 673 ₴ | 158 773 ₴ | 216 161 ₴ | 260 929 ₴ | 66 853 ₴ | 42 563 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |