ПІБ
Шевченко Сергій Петрович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЖМЕРИНСЬКИЙ РСТК ТСОУ | 85.32 Професійно-технічна освіта | зареєстровано |
ТОВ «СОНАТА» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ДП «ЛІС» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ТОВ « ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ „ АСТРА- ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ “» | 51.64.1 Оптова торгівля офісною технікою й обладнанням | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРИ Л» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ЖМЕРИНСЬКА РО ТСО УКРАЇНИ | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «КУРЬЕР-ПАК» | 22.22 Виробництво тари з пластмас | зареєстровано |
ТОВ «ІБС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «СІБТОРГ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «СІТІ ЛОГІСТІК СОЛЮШЕНС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «БІ КРОН» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КВОЛІТІ РЕНТ ГРУП» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «БК „М1 БУД СЕРВІС“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ВІВЧАР ПРИДНІПРОВЯ» | 01.45 Розведення овець і кіз | зареєстровано |
ТОВ «ІНДІГО МЕДІА» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ТОВ «ВЕРТИКАЛЬ-2012» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ТОВ «РЕАЛФ ІНВЕСТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | припинено |
ТОВ «ТЕХАГРОТОРГ-ЛТД» | 73.11 Рекламні агентства | припинено |
ТОВ «ТРАНС ЛАЙН» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ТОВ «СОНАТА» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Городище | 95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання |
місто Запоріжжя | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Дніпро | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Кропивницький | 49.32 Надання послуг таксі |
місто Київ | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
село Нові петрівці | 90.03 Індивідуальна мистецька діяльність |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Розсошенці | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Рівне | 73.11 Рекламні агентства |
місто Біла церква | 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон |
місто Харків | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
село Матусів | 45.21.1 Будівництво будівель |
місто Малин(пн) | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Одеса | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. |
місто Біла церква | 60.21 Діяльність автомобільного та іншого міського регулярного транспорту |
Декларації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Юридичного Забезпечення | Начальник Відділу Юридичного Забезпечення | Начальник Відділу Юридичного Забезпечення | Начальник Відділу Юридичного Забезпечення | Радник Голови Районної Ради З Правового Забезпечення | Радник Голови Районної Ради З Правового Забезпечення | Радник Голови Районної Ради З Правового Забезпечення | Радник Голови Районної Ради З Правового Забезпечення | Радник Голови Районної Ради З Правового Забезпечення |
Установа | Олександрівська Селищна Рада Кропивницького Району Кіровоградської Області | Олександрівська Селищна Рада Кропивницького Району Кіровоградської Області | Олександрівська Селищна Рада Кропивницького Району Кіровоградської Області | Олександрівська Селищна Рада Кропивницького Району Кіровоградської Області | Олександрівська Районна Рада Кіровоградської Області | Олександрівська Районна Рада Кіровоградської Області | Олександрівська Районна Рада Кіровоградської Області | Олександрівська Районна Рада Кіровоградської Області | Олександрівська Районна Рада Кіровоградської Області |
Сумарний дохід | 544 170 ₴ | 458 096 ₴ | 412 528 ₴ | 387 600 ₴ | 289 380 ₴ | 251 999 ₴ | 205 614 ₴ | 175 452 ₴ | 127 191 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 79,1 м² | 79,1 м² | 79,1 м² | 79,1 м² | 79,1 м² | 79,1 м² | 79,1 м² | 79,1 м² | 79,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 21 га | 21 га | 21 га | 21 га | 21 га | 21 га | 21 га | 21 га | 21 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 34 600 ₴ | 34 600 ₴ | 34 600 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |