ПІБ
Шевченко Сергій Андрійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СІЛЬКОМУНСЕРВІС» | — | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД М» | — | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛ ЦХ» | — | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОДЕЙСТВИЕ 2014» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОПРОВОЖДЕНИЕ 2014» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРЕЧЕСКАЯ ШКОЛА ФИЛОСОФИИ И ПРАКТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА „СОКРАТ КАРАТ АРИСТОКРАТ“» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОДІКОР» | — | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГШФИПП „СОКРАТ КАРАТ АРИСТОКРАТ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО „ЕТАЛОН“» | — | припинено |
ТОВ «СОДЕЙСТВИЕ 2014» | — | зареєстровано |
ТЗОВ «КОДІКОР» | — | припинено |
ТОВ «СОПРОВОЖДЕНИЕ 2014» | — | зареєстровано |
ТОВ «КАПІТАЛ ЦХ» | — | припинено |
ТОВ «КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ» | — | припинено |
ТОВ «БУД М» | — | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГС «АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ УКРАЇНИ» | — | зареєстровано |
ТОВ «БУНО ТРЕЙД» | — | зареєстровано |
ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КАПІТАЛ ЦХ» | — | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дружківка | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Хорол | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Покровськ | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 60.22.0 Діяльність таксі |
Декларації
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Пенсіонер | Пенсіонер | Військовослужбовець |
Установа | Пенсіонер | Пенсіонер | Військова Частина А0105 |
Сумарний дохід | 868 798 ₴ | 937 643 ₴ | 948 861 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 188,45 м² | 43,4 м² | 43,4 м² |
Земельних ділянок | 5 | 2 | 1 |
Площа земельних ділянок | 8 036 га | 1 600 га | 0,12 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 20 000 USD | 20 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |