ПІБ
Шевченко Олексій Олексійович
Отримуйте повідомлення щодо змін інформації про Шевченко Олексій Олексійович в державних реєстрах:
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІРМА „АНГОР“» | зареєстровано |
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М. ЧЕРНІГОВІ ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ «СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАДАМ-ГРУП» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ГРАНТ-ДШ» | зареєстровано |
ТОВ «ТАДАМ-ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «МЕЙРІ» | зареєстровано |
ТОВ « МЕ-ОК» | зареєстровано |
ПП «ФІРМА „АНГОР“» | зареєстровано |
ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА ТЕРИТОРІЯ ПРАВА» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
КП «ІВАНІВСЬКЕ» | зареєстровано |
ТОВ «МЕРИГОЛД» | зареєстровано |
ТОВ « МЕ-ОК» | зареєстровано |
ТОВ «СПРАВА ТЕХНІКИ-ЗАХІД» | зареєстровано |
ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА ТЕРИТОРІЯ ПРАВА» | зареєстровано |
КП «ПАРКУВАННЯ ТА РИНОК» ЧМР | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ « МЕ-ОК» | зареєстровано |
ТОВ «ТАДАМ-ГРУП» | зареєстровано |
ПП «ФІРМА „АНГОР“» | зареєстровано |
ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА ТЕРИТОРІЯ ПРАВА» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу макарів(з) | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Суми | 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами |
місто Одеса | 47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах |
місто Харків | 77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку |
селище Міського типу андріївка(пн) | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. |
Декларації
2019
начальник
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІВАНІВСЬКЕ ІВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1 229 383
4
399.3
1
927
2
0
0
0
2018
ДИРЕКТОР
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРКУВАННЯ ТА РИНОК" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
905 901
4
399.3
1
927
1
250 000
0
0
2017
начальник
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНІВСЬКЕ" ІВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
407 145
4
399.3
1
927
1
0
0
0
2016
директор
Комунальне підприємство "Паркування та ринок" Чернігівської міської ради
43 465
3
150.4
1
927
1
0
0
0