ПІБ
Шевченко Олександр Леонідович
Опендатабот для телефону
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «СОКАР ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «АРХЕЛАЯ» | зареєстровано |
ТОВ «ОМ ГРУП» | припинено |
СФГ ШЕВЧЕНКА Л. Л. | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «СКІПАС ТРЕВЕЛ» | зареєстровано |
ТОВ «ПРОДМАГТОРГ» | зареєстровано |
ТОВ «НЕОТАНАС» | зареєстровано |
ТОВ «КАРСТЕЛЬ» | зареєстровано |
ТОВ «ТОЙОРА» | зареєстровано |
ТОВ «СНІЖНИЙ СПУСК» | зареєстровано |
ТОВ «ВІАЛЬМА» | зареєстровано |
ТОВ «КОМПАНІЯ ШЕВАЛ» | зареєстровано |
ТОВ «СОРЦЕФ» | зареєстровано |
ТОВ «ТАВОРТ» | зареєстровано |
ТОВ «БУД-СТРОМ» | зареєстровано |
ТОВ «ГРІНКОЛО» | зареєстровано |
ТОВ «ОМ ГРУП» | припинено |
ТОВ «ЧЕМІСТІК» | зареєстровано |
ТОВ «ПАРМАКТ» | зареєстровано |
ТОВ «ІНВЕСТАГРОТРАНС» | зареєстровано |
ТОВ «СКІПАС ДРАЙВ» | зареєстровано |
ТОВ «БРОНЮЙ» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Яремче | 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами |
місто Одеса | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Херсон | 43.39 Інші роботи із завершення будівництва |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
село Зеленьки | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Харків | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Канів | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
селище Міського типу рокитне | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Декларації
2023
Депутат обласної ради
Івано-Франківська обласна рада
207 776 654
22
1983.62
2
3306
4
79 637 979
6 102 221
341 726
2022
Депутат обласної ради
Івано-Франківська обласна рада
135 051 044
15
1485.5
2
3306
5
41 254 742
2 363 422
224 239
2021
Депутат обласної ради
Івано-Франківська обласна рада
43 511 841
9
1834.3
3
3669
4
7 211 071
370 014
165 114
2020
Народний депутат України
Верховна Рада України
5 988 697
10
1915.23
3
3669
3
8 913 094
0
0
2019
народний депутат України
Верховна Рада
8 925 104
11
2010.73
3
3669
2
8 814 137
0
0
2018
народний депутат України
Верховна Рада
7 095 018
10
1972.13
3
3669
2
5 498 821
5 550
0
2017
кандидат на пост Президента України
Адміністрація Президента України
7 803 258
11
2296.03
3
3669
1
6 837 509
155 000
0
2016
народний депутат України
Верховна Рада України
10 370 102
8
1134.03
3
3669
1
8 557 565
214 000
0
2015
народний депутат України
Верховна Рада України
29 725 392
8
1134.03
3
3669
1
17 484 900
420 000
0