ПІБ
Шевченко Анна Юріївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФОТОЛІК» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ФОТОЛІК» | — | зареєстровано |
ТДВ «БЗ „РЕМА“» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Первомайськ | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |
селище Докучаєвське | 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем |
місто Київ | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Вирів | 88.91 Денний догляд за дітьми |
місто Краматорськ | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Шевченко Анна Юріївна — декларації, Слідчий, Су Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий |
Установа | Су Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області | Су Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області | Су Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області | Су Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області | Су Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області | Су Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області | Су Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області | Су Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області |
Сумарний дохід | 498 208 ₴ | 1 402 924 ₴ | 985 313 ₴ | 181 775 ₴ | 143 885 ₴ | 137 701 ₴ | 95 085 ₴ | 59 618 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 99,3 м² | 99,3 м² | 134,3 м² | 90,4 м² | 90,4 м² | 90,4 м² | 90,4 м² | 90,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 480 000 ₴ | 480 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Анна Юріївна — декларації, Заступник Начальника Відділу Адміністрування Пдв Управління Податків І Зборів З Юридичних Осіб, Броварська Одпі Гу Дфс У Київській Області
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу Адміністрування Пдв Управління Податків І Зборів З Юридичних Осіб | Заступник Начальника Відділу Адміністрування Пдв Управління Податків І Зборів З Юридичних Осіб | Заступник Начальника Відділу Адміністрування Пдв Управління Податків І Зборів З Юридичних Осіб |
Установа | Броварська Одпі Гу Дфс У Київській Області | Броварська Одпі Гу Дфс У Київській Області | Броварська Одпі Гу Дфс У Київській Області |
Сумарний дохід | 72 619 ₴ | 90 068 ₴ | 99 575 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 140,4 м² | 140,4 м² | 140,4 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,37 га | 0,37 га | 0,37 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |