ПІБ
Шеремет Валентина Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КРАСНОПІЛЬСЬКА СВК КОРОПСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 84.11 Державне управління загального характеру | в стані припинення |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Новомосковськ | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу любашівка | 52.62.1 Роздрібна торгівля з лотків |
Шеремет Валентина Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Реалізації Державної Політики У Сфері Сервісних Послуг У Будівництві Та Архітектурно-Будівельного Контролю Та Нагляду Головного Управління Архітектурно-Будівельного Контролю Та Нагляду Директорату Просторового Планування Терит, Міністерство Розвитку Громад Та Територій України
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Реалізації Державної Політики У Сфері Сервісних Послуг У Будівництві Та Архітектурно-Будівельного Контролю Та Нагляду Головного Управління Архітектурно-Будівельного Контролю Та Нагляду Директорату Просторового Планування Терит | Головний Спеціаліст Відділу Реалізації Державної Політики У Сфері Сервісних Послуг У Будівництві Та Архітектурно-Будівельного Контролю Та Нагляду Головного Управління Архітектурно-Будівельного Контролю Та Нагляду Директорату Просторового Планування Терит | Головний Спеціаліст Відділу Реалізації Державної Політики У Сфері Сервісних Послуг У Будівництві Та Архітектурно-Будівельного Контролю Та Нагляду Головного Управління Архітектурно-Будівельного Контролю Та Нагляду Директорату Просторового Планування Терит | Головний Спеціаліст Відділу Реалізації Державної Політики У Сфері Сервісних Послуг У Будівництві Та Архітектурно-Будівельного Контролю Та Нагляду Головного Управління Архітектурно-Будівельного Контролю Та Нагляду Директорату Просторового Планування Терит | Головний Спеціаліст Відділу Містобудівного Кадастру Департаменту Містобудування, Архітектури Та Планування Територій Міністерства Розвитку Громад Та Територій України | Головний Спеціаліст Відділу Містобудівного Кадастру Департаменту Містобудування, Архітектури Та Планування Територій Мінрегіону України | Головний Спеціаліст Відділу Практичного Застосування Законодавства З Питань Розвитку Житлового Будівництва Департаменту Державних Програм Та Розвитку Житлового Будівництва Мінрегіону України | Головний Спеціаліст Відділу Практичного Застосування Законодавства З Питань Розвитку Житлового Будівництва Департаменту Державних Програм Та Розвитку Житлового Будівництва Мінрегіону України |
Установа | Міністерство Розвитку Громад Та Територій України | Міністерство Розвитку Громад Та Територій України | Міністерство Розвитку Громад Та Територій України | Міністерство Розвитку Громад Та Територій України | Міністерство Розвитку Громад Та Територій України | Міністерство Регіонального Розвитку, Будівництва Та Житлово-Комунального Господарства України | Міністерство Регіонального Розвитку, Будівництва Та Житлово-Комунального Господарства України | Міністерство Регіонального Розвитку, Будівництва Та Житлово-Комунального Господарства України |
Сумарний дохід | 224 117 ₴ | 334 505 ₴ | 328 005 ₴ | 404 090 ₴ | 432 386 ₴ | 361 607 ₴ | 300 850 ₴ | 200 575 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 55,7 м² | 55,7 м² | 55,7 м² | 55,7 м² | 55,7 м² | 55,7 м² | 55,7 м² | 55,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шеремет Валентина Володимирівна — декларації, Головний Бухгалтер, Депутат Сільської Ради, Білошицівська Сільська Рада
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер, Депутат Сільської Ради | Головний Бухгалтер, Депутат Сільської Ради | Головний Бухгалтер, Депутат Сільської Ради | Головний Бухгалтер, Депутат Сільської Ради |
Установа | Білошицівська Сільська Рада | Білошицівська Сільська Рада | Білошицівська Сільська Рада | Білошицівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 341 122 ₴ | 357 675 ₴ | 169 775 ₴ | 95 540 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 76,7 м² | 76,7 м² | 76,7 м² | 76,7 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 3,14 га | 3,14 га | 3,14 га | 3,14 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 4 855 ₴ | 4 855 ₴ | 4 854 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |