ПІБ
Шеремет Оксана Олександрівна
Шеремет Оксана Олександрівна — декларації, Головний Спеціаліст Фінансового Відділу, Фінансовий Відділ Вовчанської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Фінансового Відділу | Головний Спеціаліст Фінансового Відділу | Головний Спеціаліст Фінансового Відділу | Головний Спеціаліст Фінансового Відділу | Головний Спеціаліст Відділу Доходів | Головний Спеціаліст Відділу Економічного Аналізу | Головний Спеціаліст Відділу Економічного Аналізу | Головний Спеціаліст Відділу Економічного Аналізу | Головний Спеціаліст Відділу Економічного Аналізу |
Установа | Фінансовий Відділ Вовчанської Міської Ради | Фінансовий Відділ Вовчанської Міської Ради | Фінансовий Відділ Вовчанської Міської Ради | Фінансовий Відділ Вовчанської Міської Ради | Фінансове Управління Вовчанської Районної Державної Адміністрації | Фінансове Управління Вовчанської Районної Державної Адміністрації | Фінансове Управління Вовчанської Районної Державної Адміністрації | Фінансове Управління Вовчанської Районної Державної Адміністрації | Фінансове Управління Вовчанської Районної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 221 804 ₴ | 0 ₴ | 51 707 ₴ | 159 668 ₴ | 207 269 ₴ | 280 059 ₴ | 105 862 ₴ | 91 803 ₴ | 65 245 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 65 м² | 65 м² | 137,4 м² | 137,4 м² | 137,4 м² | 137,4 м² | 39 м² | 39 м² | 78 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шеремет Оксана Олександрівна — декларації, Провідний Спеціаліст- Адміністратор, Територіальний Сервісний Центр №7441
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст- Адміністратор | Провідний Спеціаліст- Адміністратор |
Установа | Територіальний Сервісний Центр №7441 | Територіальний Сервісний Центр №7441 |
Сумарний дохід | 1 996 ₴ | 26 600 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 125 м² | 125 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |