ПІБ
Шаповал Сергій Миколайович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КП «ВОДРЕМ» | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | припинено |
ГО «ФУТБОЛЬНА ШКОЛА ХАРКІВ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «АЛЬКОР-М» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ТОВ «ОНІКС М» | 27.10.0 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів | в стані припинення |
ТДВ «ШАХТА „ПІВДЕННОДОНБАСЬКА №3“» | 05.10 Добування кам'яного вугілля | зареєстровано |
ТОВ «ОМЕГА-СКС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ФГ «ШАНС+М» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ „БАТЬКІВЩИНА“» | 94.92 Діяльність політичних організацій | в стані припинення |
«ДИТЯЧИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „СВІТ ДИТИНИ“» | 85.32.5 Благодійна діяльність | зареєстровано |
ПП «АЛАНСЕР-БУД» | 26.40.0 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
В/Ч Т0610 | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | в стані припинення |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПрАТ «Фортес» | 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ПРАТ «ОРБІС» | 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ТОВ «ОМЕГА-СКС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «Іроні» | 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Мукачеве(п) | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Луцьк(з) | 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах |
місто Дніпро | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Попасна | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
місто Київ | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах |
місто Пирятин(з) | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Черкаси | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
місто Оріхів | — |
місто Київ | 60.22.0 Діяльність таксі |
Шаповал Сергій Миколайович — декларації, Заступник Командира Частини, 26 Окрема Бригада Держспецтрансслужби
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Командира Частини | Заступник Командира Частини | Заступник Командира Частини | Заступник Командира Частини | Командир Частини | Командир Частини | Командир Частини |
Установа | 26 Окрема Бригада Держспецтрансслужби | 26 Окрема Бригада Держспецтрансслужби | 26 Окрема Бригада Держспецтрансслужби | 26 Об*Єднанний Загін Держспецтрансслужби | 1935 Окремий Загін Скороченого Скаду 26Обз | 1935 Окремий Загін Скороченого Скаду 26Обз | 1935 Окремий Загін Скороченого Скаду 26Обз |
Сумарний дохід | 811 461 ₴ | 401 169 ₴ | 354 429 ₴ | 263 809 ₴ | 213 605 ₴ | 137 381 ₴ | 144 687 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 136 м² | 136 м² | 136 м² | 136 м² | 136 м² | 136 м² | 136 м² |
Земельних ділянок | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,95 га | 0,77 га | 0,77 га | 0,77 га | 0,77 га | 0,77 га | 0,77 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шаповал Сергій Миколайович — декларації, Інспектор Сектора Прівенції, Відділ Поліції № 2 Краматорського Руп Гунп В Донецькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Контрольно-Перевірочної Роботи № 1 Управління Контрольно-Перевірочної Роботи Головного Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Начальник Юридичного Відділу | Начальник Юридичного Відділу | Інспектор Сектора Прівенції | Інспектор Сектора Прівенції | Інспектор Сектора Прівенції | Інспектор Сектора Прівенції | Інспектор Сектора Прівенції | Інспектор Сектора Прівенції | Старший Слідчий |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Виконком Мирноградської Міської Ради | Виконком Мирноградської Міської Ради | Відділ Поліції № 2 Краматорського Руп Гунп В Донецькій Області | Відділ Поліції № 2 Краматорського Руп Гунп В Донецькій Області | Костянтинівський Вп Бахмутського Вп Гунп В Донецькій Області | Костянтинівський Вп Бахмутського Вп Гунп В Донецькій Області | Костянтинівський Вп Бахмутського Вп Гунп В Донецькій Області | Костянтинівський Вп Бахмутського Вп Гунп В Донецькій Області | Костянтинівський Вп Бахмутського Вп Гунп В Донецькій Області |
Сумарний дохід | 860 053 ₴ | 448 749 ₴ | 301 945 ₴ | 29 908 ₴ | 460 978 ₴ | 392 282 ₴ | 365 391 ₴ | 255 418 ₴ | 193 098 ₴ | 119 469 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 107,2 м² | 107,2 м² | 107,2 м² | 107,2 м² | 107,2 м² | 107,2 м² | 107,2 м² | 107,2 м² | 107,2 м² | 107,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шаповал Сергій Миколайович — декларації, Головний Спеціаліст-Системний Адміністратор Відділу Внутрішньої Політики Та Зв'язків З Громадськістю, Виконавчий Комітет Куп'янської Міської Ради Харківської Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст - Системний Адміністратор Відділу Внутрішньої Політики Та Зв'язків З Громадськістю | Головний Спеціаліст - Системний Адміністратор Відділу Внутрішньої Політики Та Зв'язків З Громадськістю | Головний Спеціаліст - Системний Адміністратор Відділу Внутрішньої Політики Та Зв'язків З Громадськістю | Головний Спеціаліст - Системний Адміністратор Відділу Внутрішньої Політики Та Зв'язків З Громадськістю | Головний Спеціаліст - Системний Адміністратор Відділу Внутрішньої Політики Та Зв'язків З Громадськістю | Головний Спеціаліст - Системний Адміністратор Відділу Внутрішньої Політики Та Зв'язків З Громадськістю | Головний Спеціаліст - Системний Адміністратор Відділу Внутрішньої Політики |
Установа | Виконавчий Комітет Куп'янської Міської Ради Харківської Області | Виконавчий Комітет Куп'янської Міської Ради Харківської Області | Виконавчий Комітет Куп'янської Міської Ради Харківської Області | Виконавчий Комітет Куп'янської Міської Ради Харківської Області | Виконавчий Комітет Куп"Янської Міської Ради Харківської Області | Виконавчий Комітет Куп"Янської Міської Ради Харківської Області | Виконавчий Комітет Куп"Янської Міської Ради Харківської Області |
Сумарний дохід | 60 000 ₴ | 195 235 ₴ | 300 771 ₴ | 222 884 ₴ | 200 872 ₴ | 161 016 ₴ | 98 191 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 52,2 м² | 52,2 м² | 52,2 м² | 52,2 м² | 52,2 м² | 52,2 м² | 52,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шаповал Сергій Миколайович — декларації, Інспектор За Рахунок Посади Провідного Інспектора Групи Зі Штатної Роботи, В/Ч 2253
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор За Рахунок Посади Провідного Інспектора Групи Зі Штатної Роботи | Начальник Відділу Кадрів | Начальник Відділу Кадрів | Начальник Відділу Кадрів |
Установа | В/Ч 2253 | В/Ч 2253 | В/Ч 2253 | В/Ч 2253 |
Сумарний дохід | 1 747 487 ₴ | 332 093 ₴ | 266 364 ₴ | 205 494 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 44,9 м² | 134,7 м² | 134,7 м² | 134,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 1 398 614 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шаповал Сергій Миколайович — декларації, Військовослужбовець, Військовослужбовець
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Начальник Відділу Персоналу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу |
Установа | Військовослужбовець | Державна Прикордонна Служба України, В/Ч 1492 | Державна Прикордонна Служба України, В/Ч 1492 | Державна Прикордонна Служба України, В/Ч 1492 | Державна Прикордонна Служба України, В/Ч 1492 |
Сумарний дохід | 435 150 ₴ | 381 164 ₴ | 321 358 ₴ | 276 839 ₴ | 167 232 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 65 м² | 65 м² | 65 м² | 65 м² | 65 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 1,72 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шаповал Сергій Миколайович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій, Шевченківська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій |
Установа | Шевченківська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація | Шевченківська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація | Шевченківська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація | Шевченківська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація | Шевченківська В Місті Києві Державна Адміністрація | Шевченківська В Місті Києві Державна Адміністрація | Шевченківська В Місті Києві Державна Адміністрація | Шевченківська В Місті Києві Державна Адміністрація | Шевченківська В Місті Києві Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 125 129 ₴ | 257 163 ₴ | 245 299 ₴ | 202 531 ₴ | 211 885 ₴ | 194 105 ₴ | 124 284 ₴ | 112 277 ₴ | 79 224 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шаповал Сергій Миколайович — декларації, Поліцейський, Ппоп № 1 Гунп У М. Києві
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський Ппоп № 1 | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Ппоп № 1 Гунп У М. Києві | Ппоп № 1 Гунп У М. Києві | Полк Поліції Особливого Призначення № 1 У М. Києві | Шевченківський Мв Упо В М. Києві | Шевченківський Рв Управління Поліції Охорони В М. Києві | Шевченківський Рв Управління Поліції Охорони В М. Києві |
Сумарний дохід | 583 764 ₴ | 646 930 ₴ | 622 910 ₴ | 261 373 ₴ | 271 902 ₴ | 114 484 ₴ | 99 389 ₴ | 58 408 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 62,3 м² | 12 м² | 68,9 м² | 68,9 м² | 136 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 4 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 20 000 USD | 12 000 USD | 2 000 USD | 5 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шаповал Сергій Миколайович — декларації, Молодший Інспектор, Державна Установа " Хмельницький Слідчий Ізолятор "
2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор 2 Категорії Відділу Режиму І Охорони | Поліцейський Српп № 1 | Поліцейський Српп № 1 | Поліцейський Српп № 1 |
Установа | Державна Установа " Хмельницький Слідчий Ізолятор " | Державна Установа " Хмельницький Слідчий Ізолятор " | Державна Установа Хмельницький Слідчий Ізолятор | Гусятинське Відділення Поліції Підволочиського Відділу Поліції Гунп В Тернопільській Області | Гусятинське Відділення Поліції Підволочиського Відділу Поліції Гунп В Тернопільській Області | Гусятинське Відділення Поліції Підволочиського Відділу Поліції Гунп В Тернопільській Області |
Сумарний дохід | 61 809 ₴ | 46 593 ₴ | 59 365 ₴ | 48 391 ₴ | 105 529 ₴ | 53 214 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 57 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0,18 га | 0,18 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шаповал Сергій Миколайович — декларації, Помічник Начальника Штабу, Полк Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення Київ
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Командира Полку | Помічник Начальника Штабу Полку | Помічник Начальника Штабу | Помічник Начальника Штабу | Помічник Начальника Штабу | Помічник Начальника Штабу | Начальник Віділення Лмтз | Помічник Начальника Штабу |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Полк Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення Київ | Полк Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення Київ | Полк Патрульної Служби Поліції Особливого Призначення Київ | Головне Управління Національної Поліції В М. Києві | Головне Управління Національної Поліції В М. Києві | Гу Нп В Місті Києві, Ппс Поп "Київ" |
Сумарний дохід | 655 554 ₴ | 846 583 ₴ | 265 987 ₴ | 250 920 ₴ | 211 471 ₴ | 183 046 ₴ | 179 828 ₴ | 149 636 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 205,8 м² | 205,8 м² | 73 м² | 73 м² | 73 м² | 73 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,16 га | 0,16 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 712 000 ₴ | 490 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 2 300 EUR | 1 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шаповал Сергій Миколайович — декларації, Депутат Сільської Ради, Новорайська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради |
Установа | Новорайська Сільська Рада | Новорайська Сільська Рада | Новорайська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 506 453 ₴ | 357 974 ₴ | 374 318 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 74,3 м² | 74,3 м² | 74,3 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 122,64 га | 122,64 га | 122,64 га |
Машин | 2 | 2 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шаповал Сергій Миколайович — декларації, Директор, Комунальне Підприємство "Оріхівжилсервіс" Оріхівської Міської Ради
2024 | 2021 | |
---|---|---|
Посада | Директор | Директор |
Установа | Комунальне Підприємство "Оріхівжилсервіс" Оріхівської Міської Ради | Комунальне Підприємство "Оріхівжилсервіс" Оріхівської Міської Ради |
Сумарний дохід | 428 099 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 280,3 м² | 280,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Шаповал Сергій Миколайович — декларації, Військовослужбовець, Збройні Сили України
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Збройні Сили України | Збройні Сили України |
Сумарний дохід | 1 849 076 ₴ | 1 433 381 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 61,7 м² | 61,7 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 6,98 га | 6,98 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 120 000 ₴ | 100 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 13 000 USD | 10 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |