ПІБ
Шаповал Олександр Сергійович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МІВАНТ» | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту | припинено |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВІЙСЬКОВОПАТРІОТИЧНИЙ КЛУБ „АЙДАР“» У М. ВУГЛЕДАР | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛИФТСЕРВИС-ДОН» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
ТОВ «ІНТЕХ» | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | зареєстровано |
ТОВ «МІВАНТ» | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛІСОВИЙ ЗАТИШОК-2007» | 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг | зареєстровано |
ТОВ «ПЕРШИЙ СУМСЬКИЙ ПЛЕМІННИЙ КОНЕЗАВОД» | 01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Кропивницький | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
селище Міського типу решетилівка(п) | 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів |
місто Суми | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Суми | 47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах |
Шаповал Олександр Сергійович — декларації, Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Контролю За Правопорушеннями, Управління Муніципальної Інспекції Тернопільської Міської Ради
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Контролю За Правопорушеннями | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Контролю За Правопорушеннями | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Контролю За Правопорушеннями | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Контролю За Правопорушеннями | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Контролю За Правопорушеннями |
Установа | Управління Муніципальної Інспекції Тернопільської Міської Ради | Управління Муніципальної Інспекції Тернопільської Міської Ради | Управління Муніципальної Інспекції Тернопільської Міської Ради | Управління Муніципальної Поліції Тернопільської Міської Ради | Управління Муніципальної Поліції Тернопільської Міської Ради |
Сумарний дохід | 390 810 ₴ | 402 205 ₴ | 301 580 ₴ | 302 893 ₴ | 138 418 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 90,1 м² | 90 м² | 125,2 м² | 125,2 м² | 90 м² |
Земельних ділянок | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 1,37 га | 0,93 га | 0,93 га | 0,93 га | 0,93 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шаповал Олександр Сергійович — декларації, Депутат Лебединської Районної Ради, Лебединська Районна Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Лебединської Районної Ради | Депутат Лебединської Районної Ради | Депутат Лебединської Районної Ради | Депутат Лебединської Районної Ради | Депутат Лебединської Районної Ради |
Установа | Лебединська Районна Рада | Лебединська Районна Рада | Лебединська Районна Рада | Лебединська Районна Рада | Лебединська Районна Рада |
Сумарний дохід | 130 276 ₴ | 252 605 ₴ | 284 074 ₴ | 234 855 ₴ | 133 109 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 285,4 м² | 285,4 м² | 285,4 м² | 285,4 м² | 240,9 м² |
Земельних ділянок | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Площа земельних ділянок | 11,25 га | 11,25 га | 11,25 га | 11,21 га | 11,21 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |