ПІБ
Сергєєв Олександр Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАДІЯ-ТУР» | — | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСАННАФЛЕКС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО „ДІАМАНТ“» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСАНАФЛЕКС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ЕЛАЙВ ТЕХНОЛОДЖІС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО „ДЕЛЬТАХІМ“» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АСАННАФЛЕКС» | — | зареєстровано |
ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО „ДІАМАНТ“» | — | зареєстровано |
ГО ''ФК ''БРЯНКА'' | — | зареєстровано |
ТОВ «СЕТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО „ДЕЛЬТАХІМ“» | — | зареєстровано |
«БЦ „УСПІХ “» ТОВ | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНФІНКОМ» | — | зареєстровано |
ТОВ «УСЕМ» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АСАННАФЛЕКС» | — | зареєстровано |
ТОВ «СЕТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО „ДЕЛЬТАХІМ“» | — | зареєстровано |
«БЦ „УСПІХ “» ТОВ | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кривий ріг | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення |
місто Запоріжжя | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Одеса | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
М.ЄВПАТОРІЯ | 51.19 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту |
Декларації Сергєєв Олександр Володимирович
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 44 034 ₴ | 165 474 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |