ПІБ
Сергієнко Ірина Іванівна
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗДІЛЬНЯНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
село Білогородка | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Вишгород | 68.31 Агентства нерухомості |
Сергієнко Ірина Іванівна — декларації, Начальник Відділу З Питань Державної Реєстрації Юридичних Осіб, Фізичних Осіб-Підприємців, Оболонська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу З Питань Державної Реєстрації Юридичних Осіб, Фізичних Осіб-Підприємців | Начальник Відділу З Питань Державної Реєстрації Юридичних Осіб, Фізичних Осіб-Підприємців | Начальник Відділу З Питань Державної Реєстрації Юридичних Осіб, Фізичних Осіб-Підприємців | Начальник Відділу З Питань Державної Реєстрації Юридичних Осіб, Фізичних Осіб-Підприємців | Начальник Відділу З Питань Державної Реєстрації Юридичних Осіб, Фізичних Осіб-Підприємців | Начальник Відділу З Питань Державної Реєстрації Юридичних Осіб , Фізичних Осіб-Підприємців | Начальник Відділу З Питань Державної Реєстрації Юридичних Осіб , Фізичних Осіб-Підприємців | Начальник Відділу З Питань Державної Реєстрації Юридичних Осіб , Фізичних Осіб-Підприємців | Начальник Відділу З Питань Державної Реєстрації Юридичних Осіб , Фізичних Осіб-Підприємців | Начальник Відділу |
Установа | Оболонська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація | Оболонська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація | Оболонська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація | Оболонська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація | Оболонська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація | Оболонська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація | Оболонська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація | Оболонська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація | Оболонська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація | Головне Територіальне Управління Юстиції В М.Києві,Відділ Державної Реєстрації Юридичних Осіб Та Фізичних Осіб-Підприємців Оболонського Району Управління Державної Реєстрації. |
Сумарний дохід | 530 635 ₴ | 504 310 ₴ | 452 595 ₴ | 419 151 ₴ | 386 181 ₴ | 330 705 ₴ | 249 436 ₴ | 218 682 ₴ | 132 953 ₴ | 60 453 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 119,4 м² | 119,4 м² | 120,36 м² | 120,36 м² | 120,36 м² | 120,3 м² | 120,3 м² | 120,3 м² | 120,3 м² | 59,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 804 172 ₴ | 625 441 ₴ | 449 109 ₴ | 331 149 ₴ | 172 201 ₴ | 110 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Сергієнко Ірина Іванівна — декларації, Державний Експерт, Міністерство Соціальної Політики України
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Державний Експерт | Державний Експерт | Державний Експерт | Державний Експерт | Державний Експерт Експертної Групи З Питань Захисту Прав Окремих Соціальних Груп Та Людей Похилого Віку Директорату Розвитку Соціальних Послуг Та Захисту Прав Дітей | Головний Спеціаліст | Державний Експерт Експертної Групи З Питань Формування Соціальних Послуг Та Розвитку Соціального Замовлення (Друга Вакантна Посада) | Заступник Керівника Відділу З Питань Попередження Неналежного Поводження В Діяльності Установ Освіти, Охорони Здоров’Я Та Соціального Забезпечення Департаменту З Питань Реалізації Національного Превентивного Механізму | Заступник Керівника Відділу З Питань Попередження Неналежного Поводження В Діяльності Установ Освіти, Охорони Здоров’Я Та Соціального Забезпечення Департаменту З Питань Реалізації Національного Превентивного Механізму |
Установа | Міністерство Соціальної Політики України | Міністерство Соціальної Політики України | Міністерство Соціальної Політики України | Міністерство Соціальної Політики України | Міністерство Соціальної Політики України | Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України З Прав Людини | Міністерство Соціальної Політики України | Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України З Прав Людини | Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України З Прав Людини |
Сумарний дохід | 1 223 142 ₴ | 803 591 ₴ | 796 283 ₴ | 593 073 ₴ | 406 501 ₴ | 417 567 ₴ | 335 512 ₴ | 384 305 ₴ | 281 563 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 171,98 м² | 171,98 м² | 171,98 м² | 171,98 м² | 171,98 м² | 171,98 м² | 171,98 м² | 171,98 м² | 135,38 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,02 га | 0,02 га | 0,02 га | 0,02 га | 0,02 га | 0,02 га | 0,02 га | 0,02 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 78 516 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 1 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Сергієнко Ірина Іванівна — декларації, Головний Спеціаліст-Юрисконсульт Відділу Організації Правової Роботи Юридичного Управління, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст-Юрисконсульт Відділу Організації Правової Роботи Юридичного Управління | Головний Спеціаліст-Юрисконсульт Відділу Організації Правової Роботи Юридичного Управління | Головний Спеціаліст-Юрисконсульт Відділу Організації Правової Роботи Юридичного Управління | Головний Спеціаліст-Юрисконсульт Відділу Організації Правової Роботи Юридичного Управління | Головний Спеціаліст-Юрисконсульт Відділу Організації Правової Роботи Юридичного Управління | Головний Спеціаліст-Юрисконсульт Відділу Організації Правової Роботи Юридичного Управління | Головний Спеціаліст-Юрисконсульт Відділу Організації Правової Роботи Юридичного Управління | Головний Спеціаліст-Юрисконсульт Відділу Організації Правової Роботи Юридичного Управління | Головний Спеціаліст - Юрисконсульт (Перед Призначенням На Посаду) |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області |
Сумарний дохід | 299 300 ₴ | 859 214 ₴ | 678 680 ₴ | 564 345 ₴ | 529 461 ₴ | 497 011 ₴ | 146 773 ₴ | 104 279 ₴ | 124 633 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50,7 м² | 115,4 м² | 115,4 м² | 115,4 м² | 83,05 м² | 83,05 м² | 50,7 м² | 50,7 м² | 50,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 2,12 га | 2,12 га | 2,12 га | 1,92 га | 1,92 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Сергієнко Ірина Іванівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Пфдбоз, Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України У Чернігівській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Планово-Фінансового Відділу | Головний Спеціаліст Планово-Фінансового Відділу | Головний Спеціаліст Планово-Фінансового Відділу | Головний Спеціаліст Відділу Пфдбоз | Головний Спеціаліст Відділу Пфдбоз | Головний Спеціаліст Відділу Пфдбоз | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Господарський Суд Чернігівської Області | Господарський Суд Чернігівської Області | Господарський Суд Чернігівської Області | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України У Чернігівській Області | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України У Чернігівській Області | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України У Чернігівській Області | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації У Чернігівській Області | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації У Чернігівській Області | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації У Чернігівській Області |
Сумарний дохід | 298 603 ₴ | 243 360 ₴ | 288 745 ₴ | 254 173 ₴ | 308 823 ₴ | 246 841 ₴ | 273 914 ₴ | 178 814 ₴ | 95 042 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 177,43 м² | 63,23 м² | 63,23 м² | 174,73 м² | 111,5 м² | 111,5 м² | 111,5 м² | 131,6 м² | 131,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0 га | 0 га | 0,15 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 140 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |