ПІБ
Сергійчук Сергій Сергійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
РМ З ОЗР ПРИ УМВС УКРАЇНИ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки | припинено |
ТОВ «РДК» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМОПЛАСТ» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
ФОП
Сергійчук Сергій Сергійович — декларації, Командир Роти Патрульної Поліції З Охорони Зони Радіоактивного Забруднення Відділу Поліції №1 Коростенського Районного Управління Поліції, Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Сектору Превенції Відділення Поліції №2 Коростенського Районного Управління Поліції | Начальник Сектору Превенції Відділення Поліції №2 Коростенського Районного Управління Поліції | Начальник Сектору Превенції Відділення Поліції №2 Коростенського Районного Управління Поліції | Командир Роти Патрульної Поліції З Охорони Зони Радіоактивного Забруднення Відділу Поліції №1 Коростенського Районного Управління Поліції | Командир Роти Патрульної Поліції З Охорони Зони Радіоактивного Забруднення Коростенського Відділу Поліції | Командир Роти Патрульної Поліції З Охорони Зони Радіоактивного Забруднення Коростенського Відділу Поліції | Командир | Командир | Командир | Командир Роти Патрульної Поліції З Охорони Зони Радіоактивного Забруднення Гунп В Житомирській Області |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Рота Патрульної Поліції З Охорони Зони Радіоактивного Забруднення Коростенського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Рота Патрульної Поліції З Охорони Зони Радіоактивного Забруднення Коростенського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Рота Поліції З Охорони Зони Радіоактивного Забруднення Коростенського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Рота Патрульної Поліції З Охорони Зони Радіоактивного Забруднення Гунп В Житомирській Області |
Сумарний дохід | 873 689 ₴ | 942 824 ₴ | 859 397 ₴ | 562 727 ₴ | 531 295 ₴ | 409 443 ₴ | 338 169 ₴ | 321 909 ₴ | 393 395 ₴ | 311 986 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 233,1 м² | 233,1 м² | 233,1 м² | 233,1 м² | 233,1 м² | 233,1 м² | 233,1 м² | 233,1 м² | 233,1 м² | 166 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 2,2 га | 2,2 га | 2,2 га | 2,2 га | 2,2 га | 2,2 га | 2,2 га | 1,68 га | 1,68 га | 1,68 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 588 461 ₴ | 701 070 ₴ | 643 585 ₴ | 662 253 ₴ | 634 296 ₴ | 414 912 ₴ | 400 119 ₴ | 336 216 ₴ | 220 255 ₴ | 185 028 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Сергійчук Сергій Сергійович — декларації, Молодший Інспектор, Державна Установа "Полицька Виправна Колонія (№76)"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа "Полицька Виправна Колонія (№76)" | Державна Установа "Полицька Виправна Колонія (№76)" | Державна Установа "Полицька Виправна Колонія (№76)" | Державна Установа "Полицька Виправна Колонія (№76)" | Державна Установа Полицька Виправна Колонія №76 | Державна Установа Полицька Виправна Колонія №76 | Державна Установа "Полицька Виправна Колонія (№76)" | Державна Установа "Полицька Виправна Колонія (№76)" | Державна Установа "Полицька Виправна Колонія (№76)" |
Сумарний дохід | 446 335 ₴ | 321 974 ₴ | 266 694 ₴ | 274 824 ₴ | 243 672 ₴ | 201 171 ₴ | 118 723 ₴ | 86 256 ₴ | 65 158 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 104 м² | 104 м² | 104 м² | 104 м² | 104 м² | 104 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |