ПІБ
Сердюк Володимир Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СВ. МИХАЙЛІВСЬКА ПАРАФІЯ СМТ СОСНИЦЯ | 91.31.0 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
ТОВ «ОСТ-СІТІ-1» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВВС-АГРО. ПЛЮС» | 42.11 Будівництво доріг і автострад | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чернігів | 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Полтава | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. |
місто Галич | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
селище Міського типу нижні | 41.10 Організація будівництва будівель |
село Подище | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Сердюк Володимир Васильович — декларації, Головний Спеціаліст-Юрист Придніпровського Міжрегіонального Управління Укртрансбезпеки, Державна Служба України З Безпеки На Транспорті
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст - Юрист Придніпровського Міжрегіонального Управління Укртрансбезпеки | Головний Спеціаліст - Юрист Придніпровського Міжрегіонального Управління Укртрансбезпеки | Головний Спеціаліст - Юрист Управління Укртрансбезпеки У Дніпропетровській Області | Головний Спеціаліст Державного Контролю Та Нагляду За Безпекою На Транспорті Управління Укртрансбезпеки У Дніпропетровській Області | Головний Спеціаліст Державного Контролю Та Нагляду За Безпекою На Наземному Транспорті Управління Укртрансбезпеки У Дніпропетровській Області | Головний Спеціаліст Державного Контролю Та Нагляду За Безпекою На Наземному Транспорті Управління Укртрансбезпеки У Дніпропетровській Області |
Установа | Державна Служба України З Безпеки На Транспорті | Державна Служба України З Безпеки На Транспорті | Державна Служба України З Безпеки На Транспорті | Державна Служба України З Безпеки На Транспорті | Державна Служба України З Безпеки На Транспорті | Державна Служба України З Безпеки На Транспорті |
Сумарний дохід | 270 538 ₴ | 268 691 ₴ | 255 698 ₴ | 252 112 ₴ | 305 791 ₴ | 127 644 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 98,6 м² | 98,6 м² | 98,6 м² | 98,6 м² | 98,6 м² | 46,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Сердюк Володимир Васильович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Взаємодії З Громадськістю Та Засобами Масової Інформації Апарату Станично-Луганської Районної Державної Адміністрації Луганської Області, Станично-Луганська Районна Державна Адміністрація Луганської Області
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Взаємодії З Громадськістю Та Засобами Масової Інформації Апарату Станично-Луганської Районної Державної Адміністрації Луганської Області |
Установа | Станично-Луганська Районна Державна Адміністрація Луганської Області |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 136,2 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,28 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |